Produits
16776 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007N | 100% | — | ARGENT | — | ― | 27,95 | 0,15 | 28,1 | 1 | -0,14 % | -3,62 % | 8,38 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
3978B | 100% | — | Berkshire Hathaway A | — | 682 593,6 | 480,93 | ― | ― | 1 000 | -0,28 % | 0,74 % | -1,30 % | 13 juin 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1598B | 100% | — | Berkshire Hathaway A | — | 682 593,6 | 567,8 | ― | ― | 1 000 | -0,08 % | 1,58 % | -0,20 % | 17 nov. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1134N | 100% | — | BNP Paribas Water TR Index | — | ― | 464,17 | ― | ― | ― | 0,44 % | 1,06 % | 3,05 % | 20 juin 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4234B | 100% | — | Gold | — | 2 618,14 | 163,8 | ― | ― | 10 | 0,15 % | -1,37 % | 3,72 % | 30 juin 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1009N | 100% | — | Gold | — | 2 618,14 | 238,85 | 0,30 | 239,15 | 10 | 0,16 % | -0,71 % | 4,78 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CORB | 100% | — | Gold | — | 2 618,14 | 107,5 | 0,54 | 108,04 | 1 | -0,09 % | -1,10 % | 4,21 % | 1 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1612B | 100% | — | Gold | — | 2 618,14 | 211,87 | 0,42 | 212,29 | 10 | 0,16 % | -0,74 % | 4,92 % | 18 nov. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
F423B | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 24 | — | 77,51 | 59,03 | ― | ― | 1,197 | 1,37 % | 1,83 % | 13,54 % | 27 mars 2009 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1008N | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL DEC. 24 | — | 77,51 | 41,92 | ― | ― | 1,687 | 1,45 % | 1,90 % | 13,70 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1048B | 100% | — | Panier Métaux Précieux | — | ― | 297,41 | 3,59 | 301 | 1 | -0,67 % | -1,75 % | 4,88 % | 23 sept. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XX01B | 100% | — | Sélection de Valeurs Kepler Cheuvreux | — | ― | 138,02 | 0,14 | 138,16 | 1 | -0,58 % | 0,12 % | -0,62 % | 20 févr. 2018 | Euronext & BNP Paribas direct | |
G3ZPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 42,96 | 0,02 | 42,98 | 1 | -0,46 % | 1,23 % | 2,38 % | 12 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
O7UPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 46,61 | 0,02 | 46,63 | 1 | -0,72 % | 2,08 % | 3,60 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
H7YOB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 43,97 | 0,02 | 43,99 | 1 | -0,27 % | 1,36 % | 2,52 % | 8 mai 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I7YOB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 39,31 | ― | ― | 1 | -1,33 % | 3,12 % | 3,99 % | 8 mai 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z5SPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 44,55 | 0,02 | 44,57 | 1 | -0,11 % | 0,41 % | 1,00 % | 27 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
N7UPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 44,43 | 0,02 | 44,45 | 1 | -0,16 % | 0,59 % | 1,30 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y5SPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 44,25 | 0,02 | 44,27 | 1 | -0,20 % | 0,89 % | 1,79 % | 27 juin 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
P7UPB | Bonus Cappé | — | Accor | — | 39,4 | 43,38 | 0,02 | 43,4 | 1 | -0,34 % | 0,88 % | 1,88 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.