Produits
Opérations promotionelles (1)
11556 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007N | 100% | — | ARGENT | 61,21 | 0,15 | 61,36 | — | ― | 1 | -0,24 % | -0,41 % | 21,52 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1CORB | 100% | — | Gold | 164,04 | 0,82 | 164,86 | — | 4 331,15 | 1 | -0,50 % | -3,94 % | 1,10 % | 1 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F423B | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL MAR. 26 | 48,8 | ― | ― | — | 60,73 | 1,084 | 0,00 % | -2,81 % | -4,89 % | 27 mars 2009 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1008N | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL MAR. 26 | 34,61 | ― | ― | — | 60,73 | 1,528 | 0,00 % | -2,56 % | -4,89 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1048B | 100% | — | Panier Métaux Précieux | 535,06 | 6,46 | 541,52 | — | ― | 1 | -1,19 % | -4,77 % | 14,77 % | 23 sept. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324UB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 54,03 | 0,08 | 54,11 | — | 54,44 | 1 | -0,15 % | -0,07 % | 0,45 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJUB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 62,87 | 0,09 | 62,96 | — | 54,44 | 1 | -0,14 % | 0,05 % | 2,01 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2DM9B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 54,8 | 0,08 | 54,88 | — | 54,44 | 1 | -0,15 % | -0,05 % | 0,16 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 01U3B | Bonus Cappé | — | Accor | 49,59 | 0,07 | 49,66 | — | 47,91 | 1 | -0,14 % | 0,06 % | 0,81 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3K5UB | Bonus Cappé | — | Accor | 48,33 | 0,07 | 48,4 | — | 47,91 | 1 | -0,14 % | 0,29 % | 2,37 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BR7B | Bonus Cappé | — | Accor | 47,55 | ― | ― | — | 47,91 | 1 | 0,00 % | 0,38 % | 2,30 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VX3B | Bonus Cappé | — | Accor | 47,6 | 0,07 | 47,67 | — | 47,91 | 1 | -0,15 % | 0,19 % | 1,88 % | 17 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3WZ7B | Bonus Cappé | — | Accor | 46,27 | 0,07 | 46,34 | — | 47,91 | 1 | -0,15 % | 0,11 % | 2,03 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0DC8B | Bonus Cappé | — | Accor | 53,89 | 0,08 | 53,97 | — | 47,91 | 1 | -0,15 % | 0,20 % | 1,83 % | 16 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324VB | Bonus Cappé | — | Accor | 42,98 | 0,06 | 43,04 | — | 47,91 | 1 | -0,14 % | 0,12 % | 1,42 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJVB | Bonus Cappé | — | Accor | 43,91 | 0,07 | 43,98 | — | 47,91 | 1 | -0,16 % | 0,11 % | 1,08 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VX2B | Bonus Cappé | — | Accor | 46,41 | ― | ― | — | 47,91 | 1 | 0,00 % | 0,35 % | 2,27 % | 17 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BR8B | Bonus Cappé | — | Accor | 49,73 | 0,07 | 49,8 | — | 47,91 | 1 | -0,14 % | 0,32 % | 3,00 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EHZB | Bonus Cappé | — | Adidas | 17,65 | 0,03 | 17,68 | — | 168 | 10 | -0,17 % | 0,46 % | 1,73 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3SH0B | Bonus Cappé | — | Adidas | 17,1 | 0,03 | 17,13 | — | 168 | 10 | -0,18 % | 0,65 % | 2,33 % | 5 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.