Produits
17089 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0HO6B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,02 | 0,050 | 1,07 | 6 800 | 7 911,6 | 10 | -19,05 % | -32,45 % | -27,14 % | 23 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CJ5B | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,7 | 0,050 | 0,75 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -21,35 % | -34,58 % | -32,04 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
7VTTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,18 | 0,050 | 0,23 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -40,00 % | -57,14 % | -66,04 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1CJ6B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,17 | 0,050 | 1,22 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -15,22 % | -24,52 % | -17,02 % | 13 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2DO2B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,52 | 0,050 | 1,57 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -12,64 % | -20,00 % | -11,11 % | 12 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1YB | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,97 | 0,050 | 2,02 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -10,86 % | -16,17 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2N1ZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,3 | 0,050 | 2,35 | 6 600 | 7 911,6 | 10 | -9,45 % | -14,18 % | ― | 28 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6VTTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,12 | 0,050 | 0,17 | 6 400 | 7 911,6 | 10 | -45,45 % | -60,00 % | -69,23 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
5VTTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,09 | 0,050 | 0,14 | 6 200 | 7 911,6 | 10 | -50,00 % | -60,87 % | -70,00 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
4VTTB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,06 | 0,050 | 0,11 | 6 000 | 7 911,6 | 10 | -60,00 % | -68,42 % | -75,00 % | 8 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BK7B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,7 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 10,90 % | 14,37 % | -8,24 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XS9B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,69 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 10,81 % | 14,27 % | -8,24 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XT1B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,84 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 7,34 % | 9,94 % | -6,25 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XSXB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,7 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 8,64 % | 11,22 % | -7,29 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XS7B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,21 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 20,02 % | 24,28 % | -12,76 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BK4B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 11,22 | ― | ― | 7 800 | 7 911,6 | 10 | 20,13 % | 24,39 % | -12,68 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XS8B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 14,85 | ― | ― | 7 600 | 7 911,6 | 10 | 6,00 % | 9,59 % | -1,72 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1BK6B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 14,86 | ― | ― | 7 600 | 7 911,6 | 10 | 6,07 % | 9,67 % | -1,65 % | 12 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XSWB | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 14,32 | ― | ― | 7 600 | 7 911,6 | 10 | 5,29 % | 7,83 % | -2,72 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1XS6B | Cappé+ | Cappé+ | CAC40 | 16,01 | ― | ― | 7 600 | 7 911,6 | 10 | 8,25 % | 13,71 % | 1,33 % | 22 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.