Produits
Opérations promotionelles (1)
14241 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RITB | Turbos Infinis Best | Put | Amundi | 0,44 | 0,010 | 0,45 | 72,386 | 68,45 | 10 | -16,98 % | -18,52 % | -33,33 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L88GB | Turbos Infinis Best | Call | Nasdaq Inc | 1,85 | ― | ― | 72,387 | 93,07 | 10 | 0,00 % | 9,47 % | 33,09 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0AGNB | Turbos Infinis Best | Call | Sanofi | 0,92 | 0,010 | 0,93 | 72,443 | 81,45 | 10 | -8,00 % | -15,60 % | -48,89 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| Q7HTB | Turbos Infinis | Put | Amundi | 0,72 | 0,010 | 0,73 | 72,55 | 68,45 | 10 | -14,29 % | -15,29 % | -25,77 % | 24 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| J83RB | Turbos Infinis Best | Call | Baidu | 4,1 | 0,010 | 4,11 | 72,599 | 119,342 | 10 | 0,74 % | -10,09 % | 4,86 % | 25 nov. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 39T7B | Turbos Infinis | Call | Danone | 0,77 | 0,010 | 0,78 | 72,61 | 77,48 | 10 | -3,75 % | 24,19 % | -20,62 % | 1 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2Y0ZB | Turbos Infinis | Put | Syensqo SA | 0,94 | 0,010 | 0,95 | 72,96 | 69,65 | 10 | -1,05 % | -19,66 % | 16,05 % | 19 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BY2B | Turbos | Put | ICE BRENT CRUDE OIL MAR. 26 | 11,74 | 0,010 | 11,75 | 73 | 59,135 | 1 | 7,02 % | 20,53 % | 40,43 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1IL0B | Turbos Infinis Best | Put | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | 11,76 | 0,010 | 11,77 | 73,028 | 59,34 | 1 | 7,59 % | 21,49 % | 38,84 % | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MLTB | Turbos Infinis | Call | Pernod Ricard | 0,73 | 0,010 | 0,74 | 73,06 | 77,54 | 10 | 2,82 % | 55,32 % | -31,78 % | 27 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1AXVB | Turbos Infinis | Call | Robinhood Markets | 4,51 | ― | ― | 73,07 | 115,937 | 10 | 1,35 % | -27,84 % | -12,60 % | 11 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EX8B | Turbos Infinis Best | Put | Coca Cola | 0,26 | 0,060 | 0,32 | 73,087 | 71,11 | 10 | -7,14 % | -27,78 % | -18,75 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W5JSB | Turbos Infinis Best | Call | Aurubis | ― | ― | ― | 73,214 | 116,5 | 10 | ― | ― | ― | 17 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3ID4B | Turbos Infinis Best | Put | Eramet | ― | ― | ― | 73,299 | 48,31 | 10 | ― | ― | ― | 16 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4AARB | Turbos Infinis | Call | Sanofi | 1,1 | 0,010 | 1,11 | 73,37 | 81,45 | 10 | -11,29 % | -17,91 % | -46,60 % | 24 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DO2B | Turbos Infinis | Call | IMCD | 0,82 | 0,010 | 0,83 | 73,5 | 76,51 | 10 | -6,82 % | 20,59 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4QK6B | Turbos Infinis | Call | Lemonade | 0,67 | ― | ― | 73,52 | 75,87 | 10 | 11,67 % | -31,63 % | ― | 8 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H6JTB | Turbos Infinis | Put | Sodexo | ― | ― | ― | 73,54 | 45,98 | 10 | ― | ― | ― | 26 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| I8YAB | Turbos Infinis | Call | Panier Novartis + Sandoz | 10,67 | ― | ― | 73,58 | ― | 5 | 2,60 % | 2,79 % | 7,78 % | 5 nov. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OLUB | Turbos Infinis | Call | e.l.f. Beauty | 0,89 | 0,050 | 0,94 | 73,67 | 78,638 | 10 | -3,26 % | 7,23 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.