Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,070 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 21:59:51

Informations importantes

Clôture
1,070
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,42 %
% mois
-1,17 %
% an
-2,94 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 1,061 et levier: 115,25 avec code ISIN : FRBNPP05ZXG6 Turbos Infinis Best Call 1,061 1,07 1,061 115,25 1,003 0,010 1,013 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 106,21 avec code ISIN : FRBNPP06RLG6 Turbos Call 1,06 1,07 1,06 106,21 1,145 0,010 1,155 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 106,21 avec code ISIN : FRBNPP06RLH4 Turbos Call 1,06 1,07 1,06 106,21 1,272 0,010 1,282 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 36,39 avec code ISIN : NLBNPFR20045 Warrants Call 1,06 1,07 1,06 36,39 1,8 0,01 1,81 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 23,91 avec code ISIN : NLBNPFR20052 Warrants Call 1,06 1,07 1,06 23,91 2,69 0,01 2,7 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 50,22 avec code ISIN : NLBNPFR1SZ27 Warrants Put 1,06 1,07 1,06 50,22 0,67 0,01 0,68 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 29,62 avec code ISIN : NLBNPFR1WYN3 Warrants Put 1,06 1,07 1,06 29,62 1,13 0,01 1,14 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 17,19 avec code ISIN : NLBNPFR1ZKX4 Warrants Put 1,06 1,07 1,06 17,19 1,85 0,01 1,86 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,06 et levier: 20,89 avec code ISIN : NLBNPFR1WYO1 Warrants Put 1,06 1,07 1,06 20,89 1,59 0,01 1,6 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 1,055 et levier: 71,46 avec code ISIN : FRBNPP04XZ67 Turbos Infinis Best Call 1,055 1,07 1,055 71,46 1,534 0,010 1,544 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 53,28 avec code ISIN : FRBNPP06AY89 Turbos Call 1,05 1,07 1,05 53,28 2,108 0,010 2,118 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 53,28 avec code ISIN : FRBNPP06JOQ6 Turbos Call 1,05 1,07 1,05 53,28 2,319 0,010 2,329 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 58,02 avec code ISIN : NLBNPFR1XPQ2 Warrants Put 1,05 1,07 1,05 58,02 0,39 0,01 0,4 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,05 et levier: 30,77 avec code ISIN : NLBNPFR1ZMM3 Warrants Put 1,05 1,07 1,05 30,77 0,86 0,01 0,87 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 1,067 et levier: 44,63 avec code ISIN : FRBNPP06R1X6 Turbos Infinis Call 1,067 1,07 1,046 44,63 2,254 0,010 2,264 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 1,045 et levier: 43,00 avec code ISIN : FRBNPP06F041 Turbos Infinis Best Call 1,045 1,07 1,045 43,00 2,459 0,010 2,469 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 35,57 avec code ISIN : FRBNPP06AY63 Turbos Call 1,04 1,07 1,04 35,57 3,051 0,010 3,061 0,01
EUR/USD Turbos Call Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 35,57 avec code ISIN : FRBNPP06JOP8 Turbos Call 1,04 1,07 1,04 35,57 3,315 0,010 3,325 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 60,58 avec code ISIN : NLBNPFR1TJM2 Warrants Put 1,04 1,07 1,04 60,58 0,25 0,01 0,26 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,04 et levier: 21,55 avec code ISIN : NLBNPFR1XPP4 Warrants Put 1,04 1,07 1,04 21,55 1,08 0,01 1,09 0,01
Retour en début de page