Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,070 USD
-0,003 ( -0,31 % )
Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 18:41:32

Informations importantes

Clôture
1,073
21:58
Ouverture
1,073
08:00
Plus haut du jour
1,075
10:42:54
Plus bas du jour
1,068
17:13:47
52 semaines Bas/Haut
1,045 - 1,128
% semaine
0,38 %
% mois
-1,26 %
% an
-3,08 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 20:31

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,089 et levier: 54,76 avec code ISIN : FRBNPP06OP19 Turbos Infinis Best Put 1,089 1,07 1,089 54,76 1,961 0,010 1,971 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,084 et levier: 75,69 avec code ISIN : FRBNPP06OP01 Turbos Infinis Best Put 1,084 1,07 1,084 75,69 1,456 0,010 1,466 0,01
EUR/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,077 et levier: 145,90 avec code ISIN : FRBNPP06P0H3 Turbos Infinis Best Put 1,077 1,07 1,077 145,90 0,821 0,010 0,831 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,14 et levier: 13,54 avec code ISIN : NLBNPFR1WZC3 Warrants Put 1,14 1,07 1,14 13,54 5,91 0,01 5,92 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 14,13 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL73 Warrants Put 1,12 1,07 1,12 14,13 4,52 0,01 4,53 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 20,47 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ62 Warrants Put 1,12 1,07 1,12 20,47 4,53 0,01 4,54 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 18,24 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ70 Warrants Put 1,12 1,07 1,12 18,24 4,42 0,01 4,43 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 15,64 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ88 Warrants Put 1,12 1,07 1,12 15,64 4,51 0,01 4,52 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 24,02 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ21 Warrants Put 1,11 1,07 1,11 24,02 3,66 0,01 3,67 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 20,19 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL57 Warrants Put 1,11 1,07 1,11 20,19 3,69 0,01 3,7 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 28,31 avec code ISIN : NLBNPFR1WYW4 Warrants Put 1,1 1,07 1,1 28,31 2,85 0,01 2,86 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 17,74 avec code ISIN : NLBNPFR1WYY0 Warrants Put 1,1 1,07 1,1 17,74 3,3 0,01 3,31 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 15,47 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL32 Warrants Put 1,1 1,07 1,1 15,47 3,43 0,01 3,44 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 22,26 avec code ISIN : NLBNPFR1WYX2 Warrants Put 1,1 1,07 1,1 22,26 3,02 0,01 3,03 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 33,42 avec code ISIN : NLBNPFR1WYU8 Warrants Put 1,09 1,07 1,09 33,42 2,12 0,01 2,13 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 24,34 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL16 Warrants Put 1,09 1,07 1,09 24,34 2,43 0,01 2,44 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 39,30 avec code ISIN : NLBNPFR1WYQ6 Warrants Put 1,08 1,07 1,08 39,30 1,5 0,01 1,51 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 26,33 avec code ISIN : NLBNPFR1WYR4 Warrants Put 1,08 1,07 1,08 26,33 1,92 0,01 1,93 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 16,50 avec code ISIN : NLBNPFR1ZKZ9 Warrants Put 1,08 1,07 1,08 16,50 2,56 0,01 2,57 0,01
EUR/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 19,52 avec code ISIN : NLBNPFR1WYS2 Warrants Put 1,08 1,07 1,08 19,52 2,34 0,01 2,35 0,01
Retour en début de page