Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

15 169,100 EUR
145,000 ( 0,97 % )
Dernière mise à jour: 27 mars 2023 @ 21:49:25

Informations importantes

Clôture
15 024,100
21:59
Ouverture
15 081,300
08:00
Plus haut du jour
15 189,200
21:02:57
Plus bas du jour
15 026,900
09:49:52
52 semaines Bas/Haut
11 862,800 - 15 709,200
% semaine
1,15 %
% mois
-1,59 %
% an
5,41 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 27 mars 2023 @ 23:46

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 12 600 et levier: 5,90 avec code ISIN : FRBNPP05HI75 Turbos Call 12 600 15 169,1 12 600 5,90 27,27 0,010 27,28 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 12 400 et levier: 5,48 avec code ISIN : FRBNPP05I6R9 Turbos Call 12 400 15 169,1 12 400 5,48 29,26 0,010 29,27 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 100 et levier: 5,18 avec code ISIN : FRBNPP05GO86 Turbos Put 18 100 15 169,1 18 100 5,18 27,84 0,010 27,85 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 18 000 et levier: 5,36 avec code ISIN : FRBNPP05ES01 Turbos Put 18 000 15 169,1 18 000 5,36 26,85 0,010 26,86 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 900 et levier: 5,55 avec code ISIN : FRBNPP05EE64 Turbos Put 17 900 15 169,1 17 900 5,55 25,86 0,010 25,87 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 800 et levier: 5,77 avec code ISIN : FRBNPP05E285 Turbos Put 17 800 15 169,1 17 800 5,77 24,87 0,010 24,88 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 700 et levier: 5,99 avec code ISIN : FRBNPP05E277 Turbos Put 17 700 15 169,1 17 700 5,99 23,88 0,010 23,89 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 600 et levier: 6,24 avec code ISIN : FRBNPP05E269 Turbos Put 17 600 15 169,1 17 600 6,24 22,89 0,010 22,9 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 500 et levier: 6,51 avec code ISIN : FRBNPP05E251 Turbos Put 17 500 15 169,1 17 500 6,51 21,9 0,010 21,91 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 400 et levier: 6,80 avec code ISIN : FRBNPP05E244 Turbos Put 17 400 15 169,1 17 400 6,80 20,91 0,010 20,92 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 300 et levier: 7,12 avec code ISIN : FRBNPP05E236 Turbos Put 17 300 15 169,1 17 300 7,12 19,93 0,010 19,94 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 200 et levier: 7,47 avec code ISIN : FRBNPP05E228 Turbos Put 17 200 15 169,1 17 200 7,47 18,95 0,010 18,96 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 100 et levier: 7,86 avec code ISIN : FRBNPP05DO71 Turbos Put 17 100 15 169,1 17 100 7,86 17,97 0,010 17,98 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 100 et levier: 7,86 avec code ISIN : FRBNPP05DTS6 Turbos Put 17 100 15 169,1 17 100 7,86 17,97 0,010 17,98 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 100 et levier: 7,86 avec code ISIN : FRBNPP05GO78 Turbos Put 17 100 15 169,1 17 100 7,86 17,08 0,010 17,09 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 000 et levier: 8,29 avec code ISIN : FRBNPP05ERZ3 Turbos Put 17 000 15 169,1 17 000 8,29 18,23 0,010 18,24 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 000 et levier: 8,29 avec code ISIN : FRBNPP05DO63 Turbos Put 17 000 15 169,1 17 000 8,29 17 0,010 17,01 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 000 et levier: 8,29 avec code ISIN : FRBNPP05DTR8 Turbos Put 17 000 15 169,1 17 000 8,29 17 0,010 17,01 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 17 000 et levier: 8,29 avec code ISIN : FRBNPP05GO60 Turbos Put 17 000 15 169,1 17 000 8,29 16,17 0,010 16,18 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 16 900 et levier: 8,76 avec code ISIN : FRBNPP05F2C3 Turbos Put 16 900 15 169,1 16 900 8,76 15,26 0,010 15,27 100
Retour en début de page