Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18 056,600 EUR
-103,200 ( -0,57 % )
Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 17:12:54

Informations importantes

Clôture
18 159,800
21:59
Ouverture
18 236,400
08:00
Plus haut du jour
18 236,400
08:00:59
Plus bas du jour
18 062,100
17:08:53
52 semaines Bas/Haut
14 589,400 - 18 570,700
% semaine
1,60 %
% mois
-0,93 %
% an
13,69 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 24 avr. 2024 @ 19:11

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 21 000 et levier: 6,13 avec code ISIN : FRBNPP06ND63 Turbos Put 21 000 18 056,6 21 000 6,13 27,49 0,010 27,5 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 900 et levier: 6,34 avec code ISIN : FRBNPP06N7F4 Turbos Put 20 900 18 056,6 20 900 6,34 26,49 0,010 26,5 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 800 et levier: 6,58 avec code ISIN : FRBNPP06N1J9 Turbos Put 20 800 18 056,6 20 800 6,58 25,5 0,010 25,51 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 700 et levier: 6,83 avec code ISIN : FRBNPP06N1I1 Turbos Put 20 700 18 056,6 20 700 6,83 24,51 0,010 24,52 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 600 et levier: 7,09 avec code ISIN : FRBNPP06MIL3 Turbos Put 20 600 18 056,6 20 600 7,09 23,52 0,010 23,53 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 500 et levier: 7,38 avec code ISIN : FRBNPP06LQ94 Turbos Put 20 500 18 056,6 20 500 7,38 22,53 0,010 22,54 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 400 et levier: 7,70 avec code ISIN : FRBNPP06LGO3 Turbos Put 20 400 18 056,6 20 400 7,70 21,54 0,010 21,55 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 300 et levier: 8,04 avec code ISIN : FRBNPP06KIF9 Turbos Put 20 300 18 056,6 20 300 8,04 20,55 0,010 20,56 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 200 et levier: 8,42 avec code ISIN : FRBNPP06JQ64 Turbos Put 20 200 18 056,6 20 200 8,42 19,56 0,010 19,57 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 100 et levier: 8,82 avec code ISIN : FRBNPP06JIR6 Turbos Put 20 100 18 056,6 20 100 8,82 18,57 0,010 18,58 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 9,28 avec code ISIN : FRBNPP06J6U1 Turbos Put 20 000 18 056,6 20 000 9,28 17,58 0,010 17,59 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 9,28 avec code ISIN : FRBNPP06ND48 Turbos Put 20 000 18 056,6 20 000 9,28 18,38 0,010 18,39 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 20 000 et levier: 9,28 avec code ISIN : FRBNPP06ND55 Turbos Put 20 000 18 056,6 20 000 9,28 15,97 0,010 15,98 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 900 et levier: 9,78 avec code ISIN : FRBNPP06N7E7 Turbos Put 19 900 18 056,6 19 900 9,78 15,07 0,010 15,08 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 900 et levier: 9,78 avec code ISIN : FRBNPP06N7D9 Turbos Put 19 900 18 056,6 19 900 9,78 17,39 0,010 17,4 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 900 et levier: 9,78 avec code ISIN : FRBNPP06J2N5 Turbos Put 19 900 18 056,6 19 900 9,78 16,6 0,010 16,61 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 800 et levier: 10,34 avec code ISIN : FRBNPP06N1G5 Turbos Put 19 800 18 056,6 19 800 10,34 16,39 0,010 16,4 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 800 et levier: 10,34 avec code ISIN : FRBNPP06N1H3 Turbos Put 19 800 18 056,6 19 800 10,34 14,16 0,010 14,17 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 800 et levier: 10,34 avec code ISIN : FRBNPP06IUZ6 Turbos Put 19 800 18 056,6 19 800 10,34 15,62 0,010 15,63 100
DAX Turbos Put Avec barrière désactivante: 19 750 et levier: 10,65 avec code ISIN : FRBNPP06ND22 Turbos Put 19 750 18 056,6 19 750 10,65 15,13 0,010 15,14 100
Retour en début de page