Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 018,920 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 21:59:55

Informations importantes

Clôture
8 018,920
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,68 %
% mois
-0,67 %
% an
7,52 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 775 et levier: 12,86 avec code ISIN : NLBNPFR1YVM7 Warrants Call 7 775 8 018,92 7 775 12,86 2,11 0,01 2,12 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 750 et levier: 16,81 avec code ISIN : NLBNPFR200E8 Warrants Call 7 750 8 018,92 7 750 16,81 1,66 0,01 1,67 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 750 et levier: 26,14 avec code ISIN : NLBNPFR1Y6Z7 Warrants Call 7 750 8 018,92 7 750 26,14 1,34 0,01 1,35 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 750 et levier: 20,05 avec code ISIN : NLBNPFR1X3B6 Warrants Call 7 750 8 018,92 7 750 20,05 1,43 0,01 1,44 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 750 et levier: 12,17 avec code ISIN : NLBNPFR1X3C4 Warrants Call 7 750 8 018,92 7 750 12,17 2,23 0,01 2,24 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 725 et levier: 19,27 avec code ISIN : NLBNPFR1X364 Warrants Call 7 725 8 018,92 7 725 19,27 1,53 0,01 1,54 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 15,95 avec code ISIN : NLBNPFR1Y6V6 Warrants Call 7 700 8 018,92 7 700 15,95 1,85 0,01 1,86 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 8,88 avec code ISIN : NLBNPFR1X307 Warrants Call 7 700 8 018,92 7 700 8,88 3,06 0,01 3,07 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 23,05 avec code ISIN : NLBNPFR1XQY4 Warrants Call 7 700 8 018,92 7 700 23,05 1,57 0,03 1,6 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 18,58 avec code ISIN : NLBNPFR1X2Y0 Warrants Call 7 700 8 018,92 7 700 18,58 1,63 0,01 1,64 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 11,60 avec code ISIN : NLBNPFR1X2Z7 Warrants Call 7 700 8 018,92 7 700 11,60 2,41 0,01 2,42 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 17,97 avec code ISIN : NLBNPFR1X2T0 Warrants Call 7 675 8 018,92 7 675 17,97 1,73 0,01 1,74 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,43 avec code ISIN : NLBNPFR1X2O1 Warrants Call 7 650 8 018,92 7 650 17,43 1,83 0,01 1,84 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 11,37 avec code ISIN : NLBNPFR1X2P8 Warrants Call 7 650 8 018,92 7 650 11,37 2,6 0,01 2,61 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 20,60 avec code ISIN : NLBNPFR1Y6R4 Warrants Call 7 650 8 018,92 7 650 20,60 1,8 0,03 1,83 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 625 et levier: 16,86 avec code ISIN : NLBNPFR1X2H5 Warrants Call 7 625 8 018,92 7 625 16,86 1,94 0,01 1,95 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 16,51 avec code ISIN : NLBNPFR1QG22 Warrants Call 7 600 8 018,92 7 600 16,51 2,03 0,01 2,04 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 8,42 avec code ISIN : NLBNPFR1X281 Warrants Call 7 600 8 018,92 7 600 8,42 3,42 0,01 3,43 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 7,25 avec code ISIN : NLBNPFR1X299 Warrants Call 7 600 8 018,92 7 600 7,25 3,97 0,01 3,98 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 18,51 avec code ISIN : NLBNPFR1XLB3 Warrants Call 7 600 8 018,92 7 600 18,51 2,05 0,03 2,08 200
Retour en début de page