Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 869,110 EUR
15,840 ( 0,20 % )
Dernière mise à jour: 22 mai 2025 @ 21:59:54

Informations importantes

Clôture
7 853,270
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,62 %
% mois
5,13 %
% an
-2,38 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 610 et levier: 30,24 avec code ISIN : FRBNPP094353 Turbos Call 7 610 7 869,11 7 610 30,24 2,6 0,010 2,61 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 610 et levier: 30,30 avec code ISIN : FRBNPP094C64 Turbos Call 7 610 7 869,11 7 610 30,30 2,85 0,010 2,86 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 29,18 avec code ISIN : FRBNPP094C49 Turbos Call 7 600 7 869,11 7 600 29,18 2,95 0,010 2,96 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 29,18 avec code ISIN : FRBNPP094C31 Turbos Call 7 600 7 869,11 7 600 29,18 2,79 0,010 2,8 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 29,18 avec code ISIN : FRBNPP0962H9 Turbos Call 7 600 7 869,11 7 600 29,18 2,87 0,010 2,88 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 29,18 avec code ISIN : FRBNPP094320 Turbos Call 7 600 7 869,11 7 600 29,18 2,68 0,010 2,69 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 590 et levier: 28,13 avec code ISIN : FRBNPP0953I6 Turbos Call 7 590 7 869,11 7 590 28,13 3,05 0,010 3,06 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 590 et levier: 28,09 avec code ISIN : FRBNPP094SP5 Turbos Call 7 590 7 869,11 7 590 28,09 2,89 0,010 2,9 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 590 et levier: 28,13 avec code ISIN : FRBNPP0942Z3 Turbos Call 7 590 7 869,11 7 590 28,13 2,79 0,010 2,8 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 580 et levier: 27,16 avec code ISIN : FRBNPP094C23 Turbos Call 7 580 7 869,11 7 580 27,16 3,14 0,010 3,15 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 580 et levier: 27,12 avec code ISIN : FRBNPP0942W0 Turbos Call 7 580 7 869,11 7 580 27,12 2,88 0,010 2,89 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 580 et levier: 27,16 avec code ISIN : FRBNPP094C15 Turbos Call 7 580 7 869,11 7 580 27,16 2,99 0,010 3 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 570 et levier: 26,26 avec code ISIN : FRBNPP0942T6 Turbos Call 7 570 7 869,11 7 570 26,26 2,98 0,010 2,99 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 570 et levier: 26,21 avec code ISIN : FRBNPP094SO8 Turbos Call 7 570 7 869,11 7 570 26,21 3,07 0,010 3,08 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 570 et levier: 26,26 avec code ISIN : FRBNPP0942U4 Turbos Call 7 570 7 869,11 7 570 26,26 3,25 0,010 3,26 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 560 et levier: 25,41 avec code ISIN : FRBNPP0942R0 Turbos Call 7 560 7 869,11 7 560 25,41 3,35 0,010 3,36 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 560 et levier: 25,37 avec code ISIN : FRBNPP0942Q2 Turbos Call 7 560 7 869,11 7 560 25,37 3,07 0,010 3,08 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 560 et levier: 25,37 avec code ISIN : FRBNPP094C07 Turbos Call 7 560 7 869,11 7 560 25,37 3,18 0,010 3,19 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 550 et levier: 24,61 avec code ISIN : FRBNPP0942N9 Turbos Call 7 550 7 869,11 7 550 24,61 3,16 0,010 3,17 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 550 et levier: 24,58 avec code ISIN : FRBNPP0942O7 Turbos Call 7 550 7 869,11 7 550 24,58 3,45 0,010 3,46 100
Retour en début de page