Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 216,750 EUR
-31,160 ( -0,38 % )
Dernière mise à jour: 15 mai 2024 @ 12:32:46

Informations importantes

Clôture
8 247,910
21:59
Ouverture
8 247,660
08:01
Plus haut du jour
8 255,730
08:57:57
Plus bas du jour
8 213,920
12:17:47
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 261,110
% semaine
0,88 %
% mois
2,88 %
% an
10,47 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 15 mai 2024 @ 14:24

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 725 et levier: 15,80 avec code ISIN : NLBNPFR1YVK1 Warrants Put 7 725 8 216,75 7 725 15,80 0,51 0,01 0,52 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 725 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1ZTL0 Warrants Put 7 725 8 216,75 7 725 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1Y6W4 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 23,01 avec code ISIN : NLBNPFR1YBX6 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 23,01 0,24 0,01 0,25 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 9,21 avec code ISIN : NLBNPFR1YVJ3 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 9,21 1,15 0,01 1,16 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 29,35 avec code ISIN : NLBNPFR1SYP6 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 29,35 0,13 0,01 0,14 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 10,96 avec code ISIN : NLBNPFR1X331 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 10,96 0,89 0,01 0,9 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 14,35 avec code ISIN : NLBNPFR20AG8 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 14,35 0,62 0,01 0,63 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 17,77 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTK2 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 17,77 0,36 0,01 0,37 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 700 et levier: 15,80 avec code ISIN : NLBNPFR1ULR5 Warrants Put 7 700 8 216,75 7 700 15,80 0,51 0,01 0,52 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 31,60 avec code ISIN : NLBNPFR1X2V6 Warrants Put 7 675 8 216,75 7 675 31,60 0,12 0,01 0,13 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 15,41 avec code ISIN : NLBNPFR1YVI5 Warrants Put 7 675 8 216,75 7 675 15,41 0,47 0,01 0,48 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 25,01 avec code ISIN : NLBNPFR20AF0 Warrants Put 7 675 8 216,75 7 675 25,01 0,22 0,01 0,23 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1ZTJ4 Warrants Put 7 675 8 216,75 7 675 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 15,41 avec code ISIN : NLBNPFR1X2S2 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 15,41 0,47 0,01 0,48 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 19,33 avec code ISIN : NLBNPFR20AE3 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 19,33 0,33 0,01 0,34 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 10,76 avec code ISIN : NLBNPFR1YVH7 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 10,76 0,83 0,01 0,84 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 22,41 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTI6 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 22,41 0,21 0,01 0,22 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 25,28 avec code ISIN : NLBNPFR1X2R4 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 25,28 0,12 0,01 0,13 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1Y6S2 Warrants Put 7 650 8 216,75 7 650 0,03 0,03 200
Retour en début de page