Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 107,820 EUR
70,190 ( 0,87 % )
Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
8 037,630
21:59
Ouverture
8 071,320
08:00
Plus haut du jour
8 116,250
16:28:48
Plus bas du jour
8 028,420
11:20:37
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
1,07 %
% mois
-0,84 %
% an
9,02 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 23:56

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 675 et levier: 18,83 avec code ISIN : FRBNPP06HLC6 Turbos Call 7 675 8 107,82 7 675 18,83 3,62 0,010 3,63 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 670 et levier: 18,61 avec code ISIN : FRBNPP06JV42 Turbos Call 7 670 8 107,82 7 670 18,61 3,99 0,010 4 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 670 et levier: 18,60 avec code ISIN : FRBNPP06HL95 Turbos Call 7 670 8 107,82 7 670 18,60 3,67 0,010 3,68 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 665 et levier: 18,40 avec code ISIN : FRBNPP06HL61 Turbos Call 7 665 8 107,82 7 665 18,40 3,71 0,010 3,72 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 660 et levier: 18,19 avec code ISIN : FRBNPP06HL20 Turbos Call 7 660 8 107,82 7 660 18,19 4,09 0,010 4,1 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 660 et levier: 18,19 avec code ISIN : FRBNPP06HL38 Turbos Call 7 660 8 107,82 7 660 18,19 3,76 0,010 3,77 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 655 et levier: 17,98 avec code ISIN : FRBNPP06HKZ9 Turbos Call 7 655 8 107,82 7 655 17,98 3,81 0,010 3,82 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,78 avec code ISIN : FRBNPP06JV34 Turbos Call 7 650 8 107,82 7 650 17,78 4,19 0,010 4,2 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,78 avec code ISIN : FRBNPP06P834 Turbos Call 7 650 8 107,82 7 650 17,78 3,98 0,010 3,99 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,79 avec code ISIN : FRBNPP06HFS4 Turbos Call 7 650 8 107,82 7 650 17,79 3,85 0,010 3,86 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,78 avec code ISIN : FRBNPP06KN23 Turbos Call 7 650 8 107,82 7 650 17,78 4,29 0,010 4,3 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 650 et levier: 17,78 avec code ISIN : FRBNPP06KZ11 Turbos Call 7 650 8 107,82 7 650 17,78 4,29 0,010 4,3 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 645 et levier: 17,60 avec code ISIN : FRBNPP06HFP0 Turbos Call 7 645 8 107,82 7 645 17,60 3,9 0,010 3,91 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 640 et levier: 17,40 avec code ISIN : FRBNPP06HKW6 Turbos Call 7 640 8 107,82 7 640 17,40 4,29 0,010 4,3 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 640 et levier: 17,41 avec code ISIN : FRBNPP06HFM7 Turbos Call 7 640 8 107,82 7 640 17,41 3,95 0,010 3,96 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 635 et levier: 17,23 avec code ISIN : FRBNPP06HFJ3 Turbos Call 7 635 8 107,82 7 635 17,23 3,99 0,010 4 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 630 et levier: 17,04 avec code ISIN : FRBNPP06JV26 Turbos Call 7 630 8 107,82 7 630 17,04 4,39 0,010 4,4 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 630 et levier: 17,05 avec code ISIN : FRBNPP06HFG9 Turbos Call 7 630 8 107,82 7 630 17,05 4,04 0,010 4,05 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 625 et levier: 16,87 avec code ISIN : FRBNPP06HFD6 Turbos Call 7 625 8 107,82 7 625 16,87 4,09 0,010 4,1 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7 620 et levier: 16,69 avec code ISIN : FRBNPP06HFA2 Turbos Call 7 620 8 107,82 7 620 16,69 4,14 0,010 4,15 100
Retour en début de page