Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 538,190 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 26 juil. 2024 @ 21:59:55

Informations importantes

Clôture
7 538,190
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,02 %
% mois
-0,02 %
% an
1,53 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 2,88 avec code ISIN : FRBNPP074OL5 Cappé+ Cappé+ 7 600 7 538,19 7 800 2,88 10,29 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 12,20 avec code ISIN : FRBNPP074OC4 Cappé+ Cappé+ 7 400 7 538,19 7 600 12,20 12,52 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 12,20 avec code ISIN : FRBNPP074OK7 Cappé+ Cappé+ 7 400 7 538,19 7 600 12,20 12,64 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 5,45 avec code ISIN : FRBNPP074OB6 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 538,19 7 400 5,45 17,25 0,080 17,33 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 5,45 avec code ISIN : FRBNPP074OJ9 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 538,19 7 400 5,45 16,91 0,080 16,99 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 2,23 avec code ISIN : FRBNPP074OA8 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 538,19 7 200 2,23 18,56 0,080 18,64 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 2,23 avec code ISIN : FRBNPP074OI1 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 538,19 7 200 2,23 17,99 0,080 18,07 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 1,40 avec code ISIN : FRBNPP074O98 Cappé+ Cappé+ 6 800 7 538,19 7 000 1,40 19,21 0,090 19,3 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 1,40 avec code ISIN : FRBNPP074OH3 Cappé+ Cappé+ 6 800 7 538,19 7 000 1,40 18,68 0,080 18,76 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074O80 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 19,53 0,090 19,62 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074OG5 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 19,1 0,090 19,19 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,52 avec code ISIN : FRBNPP06LUC9 Flooré Flooré 8 800 7 538,19 9 000 0,52 19,84 0,090 19,93 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06LUD7 Flooré Flooré 8 600 7 538,19 8 800 0,60 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06U3R9 Flooré Flooré 8 600 7 538,19 8 800 0,60 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP074NC6 Flooré Flooré 8 600 7 538,19 8 800 0,60 19,68 0,090 19,77 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP074NM5 Flooré Flooré 8 600 7 538,19 8 800 0,60 19,15 0,090 19,24 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP07AFT5 Flooré Flooré 8 600 7 538,19 8 800 0,60 18,18 0,080 18,26 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06U3S7 Flooré Flooré 8 400 7 538,19 8 600 0,71 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06LUE5 Flooré Flooré 8 400 7 538,19 8 600 0,71 19,71 0,090 19,8 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP074ND4 Flooré Flooré 8 400 7 538,19 8 600 0,71 19,45 0,090 19,54 10
Retour en début de page