Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 538,190 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 26 juil. 2024 @ 21:59:55

Informations importantes

Clôture
7 538,190
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,02 %
% mois
-0,02 %
% an
1,53 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,80 avec code ISIN : FRBNPP074P55 Flooré+ Flooré+ 6 400 7 538,19 6 600 0,80 1,32 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,80 avec code ISIN : FRBNPP074OW2 Flooré+ Flooré+ 6 400 7 538,19 6 600 0,80 0,41 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP06U3C1 Cappé Cappé 8 200 7 538,19 8 400 0,87 0,04 0,070 0,11 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP074N81 Cappé Cappé 8 200 7 538,19 8 400 0,87 3,79 0,070 3,86 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP06LTZ2 Cappé Cappé 8 200 7 538,19 8 400 0,87 0,68 0,070 0,75 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP07AFP3 Cappé Cappé 8 200 7 538,19 8 400 0,87 6,19 0,070 6,26 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP074MX4 Cappé Cappé 8 200 7 538,19 8 400 0,87 1,54 0,070 1,61 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP06U3T5 Flooré Flooré 8 200 7 538,19 8 400 0,87 19,87 0,090 19,96 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP074NO1 Flooré Flooré 8 200 7 538,19 8 400 0,87 17,35 0,080 17,43 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP07AFV1 Flooré Flooré 8 200 7 538,19 8 400 0,87 15,87 0,070 15,94 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP06LUF2 Flooré Flooré 8 200 7 538,19 8 400 0,87 19,36 0,090 19,45 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 0,87 avec code ISIN : FRBNPP074NE2 Flooré Flooré 8 200 7 538,19 8 400 0,87 18,82 0,080 18,9 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074NW4 Flooré Flooré 6 600 7 538,19 6 800 1,02 0,98 0,070 1,05 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074O80 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 19,53 0,090 19,62 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074OG5 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 19,1 0,090 19,19 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074P48 Flooré+ Flooré+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 1,86 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 1,02 avec code ISIN : FRBNPP074OV4 Flooré+ Flooré+ 6 600 7 538,19 6 800 1,02 0,72 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 1,14 avec code ISIN : FRBNPP06LTY5 Cappé Cappé 8 000 7 538,19 8 200 1,14 2,06 0,070 2,13 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 1,14 avec code ISIN : FRBNPP06U3B3 Cappé Cappé 8 000 7 538,19 8 200 1,14 0,37 0,070 0,44 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 1,14 avec code ISIN : FRBNPP074MW6 Cappé Cappé 8 000 7 538,19 8 200 1,14 3,52 0,070 3,59 10
Retour en début de page