Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 937,750 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 21:59:33

Informations importantes

Clôture
7 937,750
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,10 %
% mois
-2,61 %
% an
7,46 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Leverage et Short Short Avec barrière désactivante: ― et levier: 20,00 avec code ISIN : FRBNPP06MWC3 Leverage et Short Short 7 937,75 20,00 19,03 0,270 19,3 1
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 0,48 avec code ISIN : FRBNPP06JN34 Flooré+ Flooré+ 9 400 7 937,75 9 600 0,48 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 0,54 avec code ISIN : FRBNPP06JN42 Flooré+ Flooré+ 9 200 7 937,75 9 400 0,54 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 000 et levier: 0,63 avec code ISIN : FRBNPP06JN59 Flooré+ Flooré+ 9 000 7 937,75 9 200 0,63 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,75 avec code ISIN : FRBNPP06JN67 Flooré+ Flooré+ 8 800 7 937,75 9 000 0,75 19,8 0,090 19,89 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,92 avec code ISIN : FRBNPP06JN75 Flooré+ Flooré+ 8 600 7 937,75 8 800 0,92 19,75 0,090 19,84 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,20 avec code ISIN : FRBNPP06JN83 Flooré+ Flooré+ 8 400 7 937,75 8 600 1,20 19,56 0,090 19,65 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 1,72 avec code ISIN : FRBNPP06JN91 Flooré+ Flooré+ 8 200 7 937,75 8 400 1,72 18,91 0,090 19 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 3,03 avec code ISIN : FRBNPP06JNA2 Flooré+ Flooré+ 8 000 7 937,75 8 200 3,03 14,05 0,060 14,11 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 12,75 avec code ISIN : FRBNPP06JNB0 Flooré+ Flooré+ 7 800 7 937,75 8 000 12,75 9,39 0,040 9,43 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 5,76 avec code ISIN : FRBNPP06I3V7 Flooré+ Flooré+ 7 600 7 937,75 7 800 5,76 6,99 0,030 7,02 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,75 avec code ISIN : FRBNPP06LU64 Flooré Flooré 8 800 7 937,75 9 000 0,75 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,75 avec code ISIN : FRBNPP06LUC9 Flooré Flooré 8 800 7 937,75 9 000 0,75 18,91 0,090 19 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,75 avec code ISIN : FRBNPP06N5G6 Flooré Flooré 8 800 7 937,75 9 000 0,75 19,66 0,090 19,75 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,75 avec code ISIN : FRBNPP06LU98 Flooré Flooré 8 800 7 937,75 9 000 0,75 19,82 0,090 19,91 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,92 avec code ISIN : FRBNPP06LUD7 Flooré Flooré 8 600 7 937,75 8 800 0,92 18,01 0,080 18,09 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,92 avec code ISIN : FRBNPP06LU72 Flooré Flooré 8 600 7 937,75 8 800 0,92 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,92 avec code ISIN : FRBNPP06LUA3 Flooré Flooré 8 600 7 937,75 8 800 0,92 19,73 0,090 19,82 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 0,92 avec code ISIN : FRBNPP06N5H4 Flooré Flooré 8 600 7 937,75 8 800 0,92 19,37 0,090 19,46 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,20 avec code ISIN : FRBNPP06LUB1 Flooré Flooré 8 400 7 937,75 8 600 1,20 19,33 0,090 19,42 10
Retour en début de page