Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 932,910 EUR
-31,800 ( -0,40 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 19:56:00

Informations importantes

Clôture
7 964,710
21:59
Ouverture
7 975,110
08:01
Plus haut du jour
7 977,140
08:04:42
Plus bas du jour
7 911,570
11:54:51
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-1,30 %
% mois
-2,62 %
% an
7,00 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 9,11 avec code ISIN : FRBNPP06GSU5 Turbos Put 8 800 7 932,91 8 800 9,11 9,32 0,010 9,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 750 et levier: 9,66 avec code ISIN : FRBNPP06HUQ7 Turbos Put 8 750 7 932,91 8 750 9,66 8,82 0,010 8,83 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 750 et levier: 9,66 avec code ISIN : FRBNPP06JXP9 Turbos Put 8 750 7 932,91 8 750 9,66 8,42 0,010 8,43 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 740 et levier: 9,78 avec code ISIN : FRBNPP06NCV3 Turbos Put 8 740 7 932,91 8 740 9,78 8,32 0,010 8,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 740 et levier: 9,78 avec code ISIN : FRBNPP06NCW1 Turbos Put 8 740 7 932,91 8 740 9,78 8,72 0,010 8,73 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 720 et levier: 10,03 avec code ISIN : FRBNPP06NCS9 Turbos Put 8 720 7 932,91 8 720 10,03 8,12 0,010 8,13 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 720 et levier: 10,03 avec code ISIN : FRBNPP06NCT7 Turbos Put 8 720 7 932,91 8 720 10,03 8,52 0,010 8,53 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,29 avec code ISIN : FRBNPP06H2I7 Turbos Put 8 700 7 932,91 8 700 10,29 8,32 0,010 8,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,28 avec code ISIN : FRBNPP06ITR5 Turbos Put 8 700 7 932,91 8 700 10,28 7,27 0,010 7,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,29 avec code ISIN : FRBNPP06GST7 Turbos Put 8 700 7 932,91 8 700 10,29 8,32 0,010 8,33 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,29 avec code ISIN : FRBNPP06JXO2 Turbos Put 8 700 7 932,91 8 700 10,29 7,92 0,010 7,93 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,29 avec code ISIN : FRBNPP06ITQ7 Turbos Put 8 700 7 932,91 8 700 10,29 7,63 0,010 7,64 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 680 et levier: 10,57 avec code ISIN : FRBNPP06LPS5 Turbos Put 8 680 7 932,91 8 680 10,57 8,12 0,010 8,13 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 680 et levier: 10,56 avec code ISIN : FRBNPP06LPR7 Turbos Put 8 680 7 932,91 8 680 10,56 7,72 0,010 7,73 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 660 et levier: 10,86 avec code ISIN : FRBNPP06LPP1 Turbos Put 8 660 7 932,91 8 660 10,86 7,92 0,010 7,93 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 660 et levier: 10,85 avec code ISIN : FRBNPP06LPO4 Turbos Put 8 660 7 932,91 8 660 10,85 7,52 0,010 7,53 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,01 avec code ISIN : FRBNPP06LPM8 Turbos Put 8 650 7 932,91 8 650 11,01 7,15 0,010 7,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,00 avec code ISIN : FRBNPP06JXN4 Turbos Put 8 650 7 932,91 8 650 11,00 7,42 0,010 7,43 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,00 avec code ISIN : FRBNPP06H2H9 Turbos Put 8 650 7 932,91 8 650 11,00 7,83 0,010 7,84 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 640 et levier: 11,15 avec code ISIN : FRBNPP06LPL0 Turbos Put 8 640 7 932,91 8 640 11,15 7,73 0,010 7,74 100
Retour en début de page