Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 171,020 EUR
-73,610 ( -0,89 % )
Dernière mise à jour: 16 mai 2024 @ 21:59:55

Informations importantes

Clôture
8 244,630
21:59
Ouverture
8 257,390
08:00
Plus haut du jour
8 257,890
08:16:55
Plus bas du jour
8 166,300
20:15:58
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 261,110
% semaine
-0,43 %
% mois
2,68 %
% an
10,60 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 16 mai 2024 @ 23:52

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 27,13 avec code ISIN : FRBNPP06LF89 Turbos Put 8 470 8 171,02 8 470 27,13 3,5 0,010 3,51 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 27,13 avec code ISIN : FRBNPP06LF71 Turbos Put 8 470 8 171,02 8 470 27,13 3,06 0,010 3,07 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 27,13 avec code ISIN : FRBNPP06V410 Turbos Put 8 470 8 171,02 8 470 27,13 3,1 0,010 3,11 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 470 et levier: 27,13 avec code ISIN : FRBNPP06UC57 Turbos Put 8 470 8 171,02 8 470 27,13 3,37 0,010 3,38 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 460 et levier: 28,07 avec code ISIN : FRBNPP06KHT2 Turbos Put 8 460 8 171,02 8 460 28,07 2,96 0,010 2,97 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 460 et levier: 27,92 avec code ISIN : FRBNPP06JI72 Turbos Put 8 460 8 171,02 8 460 27,92 3,42 0,010 3,43 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 460 et levier: 28,09 avec code ISIN : FRBNPP06V402 Turbos Put 8 460 8 171,02 8 460 28,09 3,01 0,010 3,02 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 460 et levier: 28,07 avec code ISIN : FRBNPP06TEZ7 Turbos Put 8 460 8 171,02 8 460 28,07 3,27 0,010 3,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 455 et levier: 28,56 avec code ISIN : FRBNPP06US26 Turbos Put 8 455 8 171,02 8 455 28,56 3,35 0,010 3,36 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 29,07 avec code ISIN : FRBNPP06KOR2 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 29,07 2,94 0,010 2,95 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 29,09 avec code ISIN : FRBNPP06VGU9 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 29,09 3,05 0,010 3,06 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 29,07 avec code ISIN : FRBNPP06L0Q8 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 29,07 2,94 0,010 2,95 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 28,91 avec code ISIN : FRBNPP06JI49 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 28,91 2,87 0,010 2,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 28,98 avec code ISIN : FRBNPP06PDW4 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 28,98 3,2 0,010 3,21 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 29,01 avec code ISIN : FRBNPP06GSR1 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 29,01 3,31 0,010 3,32 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 450 et levier: 28,98 avec code ISIN : FRBNPP06H2F3 Turbos Put 8 450 8 171,02 8 450 28,98 3,3 0,010 3,31 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 445 et levier: 29,51 avec code ISIN : FRBNPP06NCK6 Turbos Put 8 445 8 171,02 8 445 29,51 3,27 0,010 3,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 440 et levier: 30,14 avec code ISIN : FRBNPP06K6O1 Turbos Put 8 440 8 171,02 8 440 30,14 2,76 0,010 2,77 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 440 et levier: 30,14 avec code ISIN : FRBNPP06NCJ8 Turbos Put 8 440 8 171,02 8 440 30,14 2,87 0,010 2,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 440 et levier: 30,14 avec code ISIN : FRBNPP06TEY0 Turbos Put 8 440 8 171,02 8 440 30,14 3,09 0,010 3,1 100
Retour en début de page