Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 113,470 EUR
5,650 ( 0,07 % )
Dernière mise à jour: 29 avr. 2024 @ 09:21:38

Informations importantes

Clôture
8 107,820
21:59
Ouverture
8 136,470
08:00
Plus haut du jour
8 136,470
08:00:58
Plus bas du jour
8 112,460
09:14:53
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
0,52 %
% mois
-1,29 %
% an
8,21 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06GIR2 Flooré Flooré 6 800 8 113,47 7 000 0,73 0,06 0,050 0,11 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 0,89 avec code ISIN : FRBNPP06GIQ4 Flooré Flooré 7 000 8 113,47 7 200 0,89 0,11 0,050 0,16 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 1,14 avec code ISIN : FRBNPP06GIP6 Flooré Flooré 7 200 8 113,47 7 400 1,14 0,22 0,050 0,27 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,58 avec code ISIN : FRBNPP06GIO9 Flooré Flooré 7 400 8 113,47 7 600 1,58 0,55 0,050 0,6 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 2,59 avec code ISIN : FRBNPP06GIN1 Flooré Flooré 7 600 8 113,47 7 800 2,59 1,58 0,050 1,63 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 7,15 avec code ISIN : FRBNPP06GIM3 Flooré Flooré 7 800 8 113,47 8 000 7,15 4,46 0,050 4,51 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 9,38 avec code ISIN : FRBNPP06GIL5 Flooré Flooré 8 000 8 113,47 8 200 9,38 10,57 0,050 10,62 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,83 avec code ISIN : FRBNPP06GIK7 Flooré Flooré 8 200 8 113,47 8 400 2,83 16,97 0,050 17,02 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,67 avec code ISIN : FRBNPP06GIJ9 Cappé Cappé 8 400 8 113,47 8 600 1,67 2,14 0,050 2,19 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,67 avec code ISIN : FRBNPP06GIH3 Cappé Cappé 8 400 8 113,47 8 600 1,67 0,53 0,050 0,58 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,83 avec code ISIN : FRBNPP06GIG5 Cappé Cappé 8 200 8 113,47 8 400 2,83 3,38 0,050 3,43 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 9,38 avec code ISIN : FRBNPP06GIF7 Cappé Cappé 8 000 8 113,47 8 200 9,38 10,04 0,050 10,09 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 7,15 avec code ISIN : FRBNPP06GIE0 Cappé Cappé 7 800 8 113,47 8 000 7,15 16,05 0,050 16,1 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 2,59 avec code ISIN : FRBNPP06GID2 Cappé Cappé 7 600 8 113,47 7 800 2,59 18,68 0,060 18,74 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,58 avec code ISIN : FRBNPP06GIC4 Cappé Cappé 7 400 8 113,47 7 600 1,58 19,54 0,060 19,6 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 1,14 avec code ISIN : FRBNPP06GIB6 Cappé Cappé 7 200 8 113,47 7 400 1,14 19,79 0,060 19,85 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 0,89 avec code ISIN : FRBNPP06GIA8 Cappé Cappé 7 000 8 113,47 7 200 0,89 19,87 0,060 19,93 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06GI91 Cappé Cappé 6 800 8 113,47 7 000 0,73 19,9 0,060 19,96 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,62 avec code ISIN : FRBNPP06GI83 Cappé Cappé 6 600 8 113,47 6 800 0,62 19,91 0,060 19,97 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,54 avec code ISIN : FRBNPP06GI75 Cappé Cappé 6 400 8 113,47 6 600 0,54 19,92 0,060 19,98 10
Retour en début de page