Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 148,240 EUR
-22,780 ( -0,28 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 10:16:31

Informations importantes

Clôture
8 171,020
21:59
Ouverture
8 176,770
08:00
Plus haut du jour
8 194,680
09:05:52
Plus bas du jour
8 144,230
10:09:53
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 261,110
% semaine
-0,96 %
% mois
2,12 %
% an
9,51 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 12:13

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 300 et levier: 11,24 avec code ISIN : NLBNPFR1X133 Warrants Put 7 300 8 148,24 7 300 11,24 0,57 0,01 0,58 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 300 et levier: 22,22 avec code ISIN : NLBNPFR1Y6D4 Warrants Put 7 300 8 148,24 7 300 22,22 0,1 0,01 0,11 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 300 et levier: 9,17 avec code ISIN : NLBNPFR1YV31 Warrants Put 7 300 8 148,24 7 300 9,17 0,79 0,01 0,8 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 275 et levier: 15,09 avec code ISIN : NLBNPFR1YV23 Warrants Put 7 275 8 148,24 7 275 15,09 0,26 0,01 0,27 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 275 et levier: 16,30 avec code ISIN : NLBNPFR1X117 Warrants Put 7 275 8 148,24 7 275 16,30 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 250 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1Y6B8 Warrants Put 7 250 8 148,24 7 250 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 250 et levier: 16,30 avec code ISIN : NLBNPFR20086 Warrants Put 7 250 8 148,24 7 250 16,30 0,09 0,01 0,1 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 250 et levier: 16,30 avec code ISIN : NLBNPFR1X0Y4 Warrants Put 7 250 8 148,24 7 250 16,30 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 250 et levier: 10,76 avec code ISIN : NLBNPFR1YV15 Warrants Put 7 250 8 148,24 7 250 10,76 0,52 0,01 0,53 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 250 et levier: 15,09 avec code ISIN : NLBNPFR1X0Z1 Warrants Put 7 250 8 148,24 7 250 15,09 0,26 0,01 0,27 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 225 et levier: 16,30 avec code ISIN : NLBNPFR1X0X6 Warrants Put 7 225 8 148,24 7 225 16,30 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 225 et levier: 13,04 avec code ISIN : NLBNPFR1YV07 Warrants Put 7 225 8 148,24 7 225 13,04 0,24 0,01 0,25 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 15,28 avec code ISIN : NLBNPFR1YCN5 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 15,28 0,15 0,01 0,16 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 8,93 avec code ISIN : NLBNPFR1X0U2 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 8,93 0,72 0,01 0,73 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 6,18 avec code ISIN : NLBNPFR1X0V0 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 6,18 1,44 0,01 1,45 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 16,30 avec code ISIN : NLBNPFR1XYG5 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 16,30 0,09 0,01 0,1 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 7,69 avec code ISIN : NLBNPFR1YUZ1 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 7,69 1,05 0,01 1,06 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1X0Q0 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 10,97 avec code ISIN : NLBNPFR1X0T4 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 10,97 0,51 0,01 0,52 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 20,37 avec code ISIN : NLBNPFR1X0R8 Warrants Put 7 200 8 148,24 7 200 20,37 0,03 0,01 0,04 200
Retour en début de page