Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 164,250 EUR
-6,770 ( -0,08 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 12:31:16

Informations importantes

Clôture
8 171,020
21:59
Ouverture
8 176,770
08:00
Plus haut du jour
8 194,680
09:05:52
Plus bas du jour
8 139,530
10:32:59
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 261,110
% semaine
-0,76 %
% mois
2,32 %
% an
9,72 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 14:24

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 500 et levier: 20,41 avec code ISIN : NLBNPFR1Y6K9 Warrants Put 7 500 8 164,25 7 500 20,41 0,15 0,01 0,16 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 500 et levier: 13,90 avec code ISIN : NLBNPFR20A96 Warrants Put 7 500 8 164,25 7 500 13,90 0,46 0,01 0,47 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 500 et levier: 5,86 avec code ISIN : NLBNPFR1O3O0 Warrants Put 7 500 8 164,25 7 500 5,86 1,73 0,08 1,81 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 500 et levier: 34,99 avec code ISIN : NLBNPFR1SM63 Warrants Put 7 500 8 164,25 7 500 34,99 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 475 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR200A6 Warrants Put 7 475 8 164,25 7 475 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 475 et levier: 16,33 avec code ISIN : NLBNPFR1YVA2 Warrants Put 7 475 8 164,25 7 475 16,33 0,34 0,01 0,35 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 475 et levier: 21,77 avec code ISIN : NLBNPFR20A88 Warrants Put 7 475 8 164,25 7 475 21,77 0,14 0,01 0,15 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 475 et levier: 23,33 avec code ISIN : NLBNPFR1X1M7 Warrants Put 7 475 8 164,25 7 475 23,33 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1Y6I3 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 16,33 avec code ISIN : NLBNPFR1X1H7 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 16,33 0,34 0,01 0,35 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 23,33 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTF2 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 23,33 0,13 0,01 0,14 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 11,13 avec code ISIN : NLBNPFR1YV98 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 11,13 0,65 0,01 0,66 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 23,33 avec code ISIN : NLBNPFR1X1G9 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 23,33 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 450 et levier: 17,75 avec code ISIN : NLBNPFR20A70 Warrants Put 7 450 8 164,25 7 450 17,75 0,22 0,01 0,23 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 25,12 avec code ISIN : NLBNPFR20A62 Warrants Put 7 425 8 164,25 7 425 25,12 0,12 0,01 0,13 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 14,84 avec code ISIN : NLBNPFR1YV80 Warrants Put 7 425 8 164,25 7 425 14,84 0,32 0,01 0,33 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 425 et levier: 23,33 avec code ISIN : NLBNPFR1X1D6 Warrants Put 7 425 8 164,25 7 425 23,33 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 23,33 avec code ISIN : NLBNPFR1XYH3 Warrants Put 7 400 8 164,25 7 400 23,33 0,13 0,01 0,14 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 14,84 avec code ISIN : NLBNPFR1X1A2 Warrants Put 7 400 8 164,25 7 400 14,84 0,32 0,01 0,33 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 11,48 avec code ISIN : NLBNPFR1X1B0 Warrants Put 7 400 8 164,25 7 400 11,48 0,63 0,01 0,64 200
Retour en début de page