Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 538,190 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 26 juil. 2024 @ 21:59:55

Informations importantes

Clôture
7 538,190
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,02 %
% mois
-0,02 %
% an
1,53 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 900 et levier: 43,08 avec code ISIN : NLBNPFR20AQ7 Warrants Call 7 900 7 538,19 7 900 43,08 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 900 et levier: 14,38 avec code ISIN : NLBNPFR20AR5 Warrants Put 7 900 7 538,19 7 900 14,38 1,93 0,01 1,94 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 950 et levier: 45,23 avec code ISIN : NLBNPFR20AU9 Warrants Call 7 950 7 538,19 7 950 45,23 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 950 et levier: 17,37 avec code ISIN : NLBNPFR20AV7 Warrants Put 7 950 7 538,19 7 950 17,37 2,01 0,03 2,04 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 050 et levier: 25,13 avec code ISIN : NLBNPFR20AZ8 Warrants Call 8 050 7 538,19 8 050 25,13 0,02 0,01 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 050 et levier: 14,66 avec code ISIN : NLBNPFR20B04 Warrants Put 8 050 7 538,19 8 050 14,66 2,49 0,03 2,52 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 100 et levier: 22,61 avec code ISIN : NLBNPFR20B20 Warrants Call 8 100 7 538,19 8 100 22,61 0,19 0,01 0,2 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 150 et levier: 25,13 avec code ISIN : NLBNPFR20B46 Warrants Call 8 150 7 538,19 8 150 25,13 0,02 0,03 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 250 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR20B79 Warrants Call 8 250 7 538,19 8 250 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 300 et levier: 25,13 avec code ISIN : NLBNPFR20B95 Warrants Call 8 300 7 538,19 8 300 25,13 0,08 0,01 0,09 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 350 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR20BA9 Warrants Call 8 350 7 538,19 8 350 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8 500 et levier: 18,85 avec code ISIN : NLBNPFR20BB7 Warrants Call 8 500 7 538,19 8 500 18,85 0,03 0,01 0,04 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 100 et levier: 13,38 avec code ISIN : NLBNPFR20CQ3 Warrants Put 8 100 7 538,19 8 100 13,38 2,73 0,03 2,76 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 100 et levier: 12,24 avec code ISIN : NLBNPFR20EP1 Warrants Put 8 100 7 538,19 8 100 12,24 2,7 0,01 2,71 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 150 et levier: 12,27 avec code ISIN : NLBNPFR20ER7 Warrants Put 8 150 7 538,19 8 150 12,27 2,98 0,03 3,01 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 11,01 avec code ISIN : NLBNPFR20GM3 Warrants Put 8 200 7 538,19 8 200 11,01 3,12 0,03 3,15 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 250 et levier: 10,77 avec code ISIN : NLBNPFR20GP6 Warrants Put 8 250 7 538,19 8 250 10,77 3,47 0,03 3,5 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 300 et levier: 10,05 avec code ISIN : NLBNPFR20GS0 Warrants Put 8 300 7 538,19 8 300 10,05 3,72 0,03 3,75 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 350 et levier: 9,42 avec code ISIN : NLBNPFR20GT8 Warrants Put 8 350 7 538,19 8 350 9,42 3,97 0,03 4 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 5,96 avec code ISIN : NLBNPFR20GY8 Warrants Put 8 600 7 538,19 8 600 5,96 5,43 0,01 5,44 200
Retour en début de page