Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 244,630 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 15 mai 2024 @ 21:59:31

Informations importantes

Clôture
8 244,630
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,47 %
% mois
3,61 %
% an
11,60 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06LUD7 Flooré Flooré 8 600 8 244,63 8 800 1,48 15,79 0,070 15,86 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06LU72 Flooré Flooré 8 600 8 244,63 8 800 1,48 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06LUA3 Flooré Flooré 8 600 8 244,63 8 800 1,48 19,38 0,090 19,47 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06U3H0 Flooré Flooré 8 600 8 244,63 8 800 1,48 18,33 0,080 18,41 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06N5H4 Flooré Flooré 8 600 8 244,63 8 800 1,48 18,33 0,080 18,41 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06LUB1 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 17,5 0,080 17,58 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06U3S7 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 14,24 0,070 14,31 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06U3I8 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 15,66 0,070 15,73 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06LUE5 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 13,06 0,070 13,13 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06LU80 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 2,32 avec code ISIN : FRBNPP06N5I2 Flooré Flooré 8 400 8 244,63 8 600 2,32 15,66 0,070 15,73 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06U3J6 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 11,46 0,070 11,53 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06ADN5 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 12,7 0,070 12,77 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06GIK7 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 14,84 0,070 14,91 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06N5J0 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 11,46 0,070 11,53 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06U3T5 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 10,61 0,070 10,68 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 5,31 avec code ISIN : FRBNPP06LUF2 Flooré Flooré 8 200 8 244,63 8 400 5,31 10,01 0,070 10,08 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 18,47 avec code ISIN : FRBNPP06ADO3 Flooré Flooré 8 000 8 244,63 8 200 18,47 6,77 0,070 6,84 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 18,47 avec code ISIN : FRBNPP06U3K4 Flooré Flooré 8 000 8 244,63 8 200 18,47 7,08 0,070 7,15 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 18,47 avec code ISIN : FRBNPP06N5K8 Flooré Flooré 8 000 8 244,63 8 200 18,47 7,08 0,070 7,15 10
Retour en début de page