Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 247,910 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 14 mai 2024 @ 21:59:57

Informations importantes

Clôture
8 247,910
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,27 %
% mois
3,27 %
% an
10,89 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,57 avec code ISIN : FRBNPP06ACR8 Cappé Cappé 6 600 8 247,91 6 800 0,57 19,84 0,090 19,93 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,57 avec code ISIN : FRBNPP06GI83 Cappé Cappé 6 600 8 247,91 6 800 0,57 19,91 0,090 20 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,50 avec code ISIN : FRBNPP06ACQ0 Cappé Cappé 6 400 8 247,91 6 600 0,50 19,85 0,090 19,94 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,50 avec code ISIN : FRBNPP06GI75 Cappé Cappé 6 400 8 247,91 6 600 0,50 19,91 0,090 20 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 17,22 avec code ISIN : FRBNPP06JN26 Cappé+ Cappé+ 8 000 8 247,91 8 200 17,22 13,59 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 17,22 avec code ISIN : FRBNPP06U2L4 Cappé+ Cappé+ 8 000 8 247,91 8 200 17,22 15,7 0,070 15,77 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 3,33 avec code ISIN : FRBNPP06JN18 Cappé+ Cappé+ 7 800 8 247,91 8 000 3,33 18,38 0,080 18,46 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 3,33 avec code ISIN : FRBNPP06U2K6 Cappé+ Cappé+ 7 800 8 247,91 8 000 3,33 17,9 0,080 17,98 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 1,84 avec code ISIN : FRBNPP06U2J8 Cappé+ Cappé+ 7 600 8 247,91 7 800 1,84 18,93 0,090 19,02 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 1,84 avec code ISIN : FRBNPP06I3U9 Cappé+ Cappé+ 7 600 8 247,91 7 800 1,84 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 1,84 avec code ISIN : FRBNPP06JN00 Cappé+ Cappé+ 7 600 8 247,91 7 800 1,84 19,28 0,090 19,37 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,27 avec code ISIN : FRBNPP06U2I0 Cappé+ Cappé+ 7 400 8 247,91 7 600 1,27 19,42 0,090 19,51 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,27 avec code ISIN : FRBNPP06I3T1 Cappé+ Cappé+ 7 400 8 247,91 7 600 1,27 19,63 0,090 19,72 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 0,97 avec code ISIN : FRBNPP06JMZ1 Cappé+ Cappé+ 7 200 8 247,91 7 400 0,97 19,77 0,090 19,86 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 0,97 avec code ISIN : FRBNPP06U2H2 Cappé+ Cappé+ 7 200 8 247,91 7 400 0,97 19,64 0,090 19,73 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 0,79 avec code ISIN : FRBNPP06JMY4 Cappé+ Cappé+ 7 000 8 247,91 7 200 0,79 19,82 0,090 19,91 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 0,79 avec code ISIN : FRBNPP06U2G4 Cappé+ Cappé+ 7 000 8 247,91 7 200 0,79 19,74 0,090 19,83 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,66 avec code ISIN : FRBNPP06JMX6 Cappé+ Cappé+ 6 800 8 247,91 7 000 0,66 19,84 0,090 19,93 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,66 avec code ISIN : FRBNPP06U2F6 Cappé+ Cappé+ 6 800 8 247,91 7 000 0,66 19,78 0,090 19,87 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,57 avec code ISIN : FRBNPP06JMW8 Cappé+ Cappé+ 6 600 8 247,91 6 800 0,57 19,85 0,090 19,94 10
Retour en début de page