Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 007,140 EUR
34,890 ( 0,44 % )
Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 18:41:06

Informations importantes

Clôture
7 972,250
21:59
Ouverture
7 964,230
08:00
Plus haut du jour
8 034,690
14:07:25
Plus bas du jour
7 963,650
08:01:55
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-0,81 %
% mois
-0,82 %
% an
7,37 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 20:37

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 150 et levier: 9,42 avec code ISIN : NLBNPFR1XV65 Warrants Call 7 150 8 007,14 7 150 9,42 4,05 0,03 4,08 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 150 et levier: 7,59 avec code ISIN : NLBNPFR1XV73 Warrants Call 7 150 8 007,14 7 150 7,59 4,63 0,01 4,64 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 125 et levier: 9,13 avec code ISIN : NLBNPFR1XV57 Warrants Call 7 125 8 007,14 7 125 9,13 4,18 0,03 4,21 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 4,63 avec code ISIN : NLBNPFR1MGI1 Warrants Call 7 000 8 007,14 7 000 4,63 6,62 0,12 6,74 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 6 500 et levier: 4,58 avec code ISIN : NLBNPFR1H441 Warrants Call 6 500 8 007,14 6 500 4,58 7,98 0,06 8,04 200
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,81 avec code ISIN : FRBNPP06LTQ1 Cappé Cappé 8 800 8 007,14 9 000 0,81 0,001 0,039 0,04 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,81 avec code ISIN : FRBNPP06LTS7 Cappé Cappé 8 800 8 007,14 9 000 0,81 0,03 0,070 0,1 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,81 avec code ISIN : FRBNPP06N5F8 Cappé Cappé 8 800 8 007,14 9 000 0,81 0,24 0,070 0,31 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,81 avec code ISIN : FRBNPP06LU23 Cappé Cappé 8 800 8 007,14 9 000 0,81 1,4 0,070 1,47 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,01 avec code ISIN : FRBNPP06LTP3 Cappé Cappé 8 600 8 007,14 8 800 1,01 0,001 0,049 0,05 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,01 avec code ISIN : FRBNPP06N5E1 Cappé Cappé 8 600 8 007,14 8 800 1,01 0,75 0,070 0,82 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,01 avec code ISIN : FRBNPP06LTR9 Cappé Cappé 8 600 8 007,14 8 800 1,01 0,2 0,070 0,27 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,01 avec code ISIN : FRBNPP06LU15 Cappé Cappé 8 600 8 007,14 8 800 1,01 2,84 0,070 2,91 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,35 avec code ISIN : FRBNPP06F9C7 Cappé Cappé 8 400 8 007,14 8 600 1,35 0,87 0,070 0,94 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,35 avec code ISIN : FRBNPP06GIJ9 Cappé Cappé 8 400 8 007,14 8 600 1,35 0,87 0,070 0,94 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,35 avec code ISIN : FRBNPP06N5D3 Cappé Cappé 8 400 8 007,14 8 600 1,35 2,15 0,070 2,22 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,35 avec code ISIN : FRBNPP06GIH3 Cappé Cappé 8 400 8 007,14 8 600 1,35 0,02 0,070 0,09 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,35 avec code ISIN : FRBNPP06LU07 Cappé Cappé 8 400 8 007,14 8 600 1,35 5,08 0,070 5,15 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,04 avec code ISIN : FRBNPP06N5C5 Cappé Cappé 8 200 8 007,14 8 400 2,04 4,98 0,070 5,05 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,04 avec code ISIN : FRBNPP06LTZ2 Cappé Cappé 8 200 8 007,14 8 400 2,04 7,93 0,070 8 10
Retour en début de page