Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 017,800 EUR
4,300 ( 0,05 % )
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 18:16:00

Informations importantes

Clôture
8 013,500
21:59
Ouverture
7 930,900
08:00
Plus haut du jour
8 040,540
16:08:47
Plus bas du jour
7 925,430
08:02:56
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
0,47 %
% mois
-1,75 %
% an
6,02 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 20:10

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 600 et levier: 1,03 avec code ISIN : FRBNPP06N5H4 Flooré Flooré 8 600 8 017,8 8 800 1,03 18,83 0,060 18,89 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP06LU56 Flooré Flooré 8 400 8 017,8 8 600 1,38 19,94 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP06LUB1 Flooré Flooré 8 400 8 017,8 8 600 1,38 18,52 0,060 18,58 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP06LUE5 Flooré Flooré 8 400 8 017,8 8 600 1,38 15,51 0,050 15,56 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP06LU80 Flooré Flooré 8 400 8 017,8 8 600 1,38 19,49 0,060 19,55 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 400 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP06N5I2 Flooré Flooré 8 400 8 017,8 8 600 1,38 17,46 0,050 17,51 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,10 avec code ISIN : FRBNPP06ADA2 Flooré Flooré 8 200 8 017,8 8 400 2,10 19,94 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,10 avec code ISIN : FRBNPP06ADN5 Flooré Flooré 8 200 8 017,8 8 400 2,10 16,36 0,050 16,41 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,10 avec code ISIN : FRBNPP06GIK7 Flooré Flooré 8 200 8 017,8 8 400 2,10 17,74 0,050 17,79 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,10 avec code ISIN : FRBNPP06N5J0 Flooré Flooré 8 200 8 017,8 8 400 2,10 15,13 0,050 15,18 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 200 et levier: 2,10 avec code ISIN : FRBNPP06LUF2 Flooré Flooré 8 200 8 017,8 8 400 2,10 13,35 0,050 13,4 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 4,40 avec code ISIN : FRBNPP06ADB0 Flooré Flooré 8 000 8 017,8 8 200 4,40 18,13 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 4,40 avec code ISIN : FRBNPP06N5K8 Flooré Flooré 8 000 8 017,8 8 200 4,40 12,15 0,050 12,2 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 4,40 avec code ISIN : FRBNPP06ADO3 Flooré Flooré 8 000 8 017,8 8 200 4,40 13,02 0,050 13,07 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 4,40 avec code ISIN : FRBNPP06GIL5 Flooré Flooré 8 000 8 017,8 8 200 4,40 13,49 0,050 13,54 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 4,40 avec code ISIN : FRBNPP06LUG0 Flooré Flooré 8 000 8 017,8 8 200 4,40 11 0,050 11,05 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 45,04 avec code ISIN : FRBNPP06N5L6 Flooré Flooré 7 800 8 017,8 8 000 45,04 9,05 0,050 9,1 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 45,04 avec code ISIN : FRBNPP06ADP0 Flooré Flooré 7 800 8 017,8 8 000 45,04 9,29 0,050 9,34 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 45,04 avec code ISIN : FRBNPP06ADC8 Flooré Flooré 7 800 8 017,8 8 000 45,04 2,54 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 45,04 avec code ISIN : FRBNPP06GIM3 Flooré Flooré 7 800 8 017,8 8 000 45,04 8,16 0,050 8,21 10
Retour en début de page