Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 042,020 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 21 mars 2025 @ 21:59:52

Informations importantes

Clôture
8 042,020
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,21 %
% mois
-0,85 %
% an
-1,37 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP085252 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 12,84 0,070 12,91 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP08OVL8 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 13 0,070 13,07 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP08OVU9 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 13,28 0,070 13,35 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP0851X1 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 14,45 0,070 14,52 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP07Q1N7 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 12,42 0,070 12,49 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 19,14 avec code ISIN : FRBNPP086SK2 Cappé Cappé 7 800 8 042,02 8 000 19,14 12,71 0,070 12,78 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP08OVK0 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 14,82 0,070 14,89 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP08OVT1 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 14,89 0,070 14,96 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP085245 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 15,54 0,070 15,61 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP07Q1M9 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 14,77 0,070 14,84 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP0851W3 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 17,12 0,080 17,2 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 3,32 avec code ISIN : FRBNPP086SJ4 Cappé Cappé 7 600 8 042,02 7 800 3,32 14,76 0,070 14,83 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP08OVS3 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 16,15 0,070 16,22 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP07Q1L1 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 16,49 0,070 16,56 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP086SI6 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 16,3 0,070 16,37 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP08OVJ2 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 16,22 0,070 16,29 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP085237 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 17,33 0,080 17,41 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP0851V5 Cappé Cappé 7 400 8 042,02 7 600 1,82 18,58 0,080 18,66 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 1,25 avec code ISIN : FRBNPP086SH8 Cappé Cappé 7 200 8 042,02 7 400 1,25 17,4 0,080 17,48 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 1,25 avec code ISIN : FRBNPP07Q1K3 Cappé Cappé 7 200 8 042,02 7 400 1,25 17,67 0,080 17,75 10
Retour en début de page