Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 015,990 EUR
43,740 ( 0,55 % )
Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 20:05:56

Informations importantes

Clôture
7 972,250
21:59
Ouverture
7 964,230
08:00
Plus haut du jour
8 034,690
14:07:25
Plus bas du jour
7 963,650
08:01:55
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-0,71 %
% mois
-0,71 %
% an
7,48 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 21:44

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 950 et levier: 13,36 avec code ISIN : NLBNPFR1X0B2 Warrants Put 6 950 8 015,99 6 950 13,36 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 950 et levier: 9,62 avec code ISIN : NLBNPFR1YUS6 Warrants Put 6 950 8 015,99 6 950 9,62 0,49 0,01 0,5 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 925 et levier: 13,36 avec code ISIN : NLBNPFR1X0A4 Warrants Put 6 925 8 015,99 6 925 13,36 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 16,03 avec code ISIN : NLBNPFR1SL56 Warrants Put 6 900 8 015,99 6 900 16,03 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 10,02 avec code ISIN : NLBNPFR1X091 Warrants Put 6 900 8 015,99 6 900 10,02 0,47 0,01 0,48 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 8,25 avec code ISIN : NLBNPFR1YUR8 Warrants Put 6 900 8 015,99 6 900 8,25 0,67 0,01 0,68 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1XPV2 Warrants Put 6 900 8 015,99 6 900 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 13,36 avec code ISIN : NLBNPFR1X083 Warrants Put 6 900 8 015,99 6 900 13,36 0,23 0,01 0,24 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 875 et levier: 13,36 avec code ISIN : NLBNPFR1X075 Warrants Put 6 875 8 015,99 6 875 13,36 0,05 0,01 0,06 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 850 et levier: 16,03 avec code ISIN : NLBNPFR1X059 Warrants Put 6 850 8 015,99 6 850 16,03 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 850 et levier: 14,57 avec code ISIN : NLBNPFR1X067 Warrants Put 6 850 8 015,99 6 850 14,57 0,21 0,01 0,22 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 825 et levier: 16,03 avec code ISIN : NLBNPFR1WC93 Warrants Put 6 825 8 015,99 6 825 16,03 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1VY31 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 0,03 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 7,05 avec code ISIN : NLBNPFR1YUQ0 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 7,05 0,9 0,01 0,91 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 7,76 avec code ISIN : NLBNPFR1X034 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 7,76 0,61 0,01 0,62 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 5,77 avec code ISIN : NLBNPFR1X042 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 5,77 1,24 0,01 1,25 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 8,91 avec code ISIN : NLBNPFR1J546 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 8,91 0,41 0,04 0,45 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 16,03 avec code ISIN : NLBNPFR1QEG1 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 16,03 0,04 0,01 0,05 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 11,45 avec code ISIN : NLBNPFR1X026 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 11,45 0,2 0,01 0,21 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 17,81 avec code ISIN : NLBNPFR1XYE0 Warrants Put 6 800 8 015,99 6 800 17,81 0,08 0,01 0,09 200
Retour en début de page