Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 920,500 EUR
-44,210 ( -0,56 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 18:22:04

Informations importantes

Clôture
7 964,710
21:59
Ouverture
7 975,110
08:01
Plus haut du jour
7 977,140
08:04:42
Plus bas du jour
7 911,570
11:54:51
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-1,46 %
% mois
-2,77 %
% an
6,83 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06LUC9 Flooré Flooré 8 800 7 920,5 9 000 0,73 18,97 0,090 19,06 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06N5G6 Flooré Flooré 8 800 7 920,5 9 000 0,73 19,67 0,090 19,76 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06LU98 Flooré Flooré 8 800 7 920,5 9 000 0,73 19,82 0,090 19,91 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 0,73 avec code ISIN : FRBNPP06JN67 Flooré+ Flooré+ 8 800 7 920,5 9 000 0,73 19,8 0,090 19,89 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06ACR8 Cappé Cappé 6 600 7 920,5 6 800 0,71 19,68 0,090 19,77 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06GI83 Cappé Cappé 6 600 7 920,5 6 800 0,71 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06GIS0 Flooré Flooré 6 600 7 920,5 6 800 0,71 0,005 0,075 0,08 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06ADV8 Flooré Flooré 6 600 7 920,5 6 800 0,71 0,32 0,070 0,39 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,71 avec code ISIN : FRBNPP06JMW8 Cappé+ Cappé+ 6 600 7 920,5 6 800 0,71 19,76 0,090 19,85 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 000 et levier: 0,62 avec code ISIN : FRBNPP06JN59 Flooré+ Flooré+ 9 000 7 920,5 9 200 0,62 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06ACQ0 Cappé Cappé 6 400 7 920,5 6 600 0,60 19,75 0,090 19,84 10
CAC40 Cappé Cappé Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06GI75 Cappé Cappé 6 400 7 920,5 6 600 0,60 19,91 0,090 20 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06ADW6 Flooré Flooré 6 400 7 920,5 6 600 0,60 0,2 0,070 0,27 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06GIT8 Flooré Flooré 6 400 7 920,5 6 600 0,60 0,001 0,069 0,07 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,60 avec code ISIN : FRBNPP06JMV0 Cappé+ Cappé+ 6 400 7 920,5 6 600 0,60 19,8 0,090 19,89 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 200 et levier: 0,54 avec code ISIN : FRBNPP06JN42 Flooré+ Flooré+ 9 200 7 920,5 9 400 0,54 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 200 et levier: 0,52 avec code ISIN : FRBNPP06F4A2 Flooré Flooré 6 200 7 920,5 6 400 0,52 0,14 0,070 0,21 10
CAC40 Flooré+ Flooré+ Avec barrière désactivante: 9 400 et levier: 0,47 avec code ISIN : FRBNPP06JN34 Flooré+ Flooré+ 9 400 7 920,5 9 600 0,47 19,81 0,090 19,9 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 5 800 et levier: 0,41 avec code ISIN : FRBNPP06ED72 Flooré Flooré 5 800 7 920,5 6 000 0,41 0,06 0,070 0,13 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 5 600 et levier: 0,37 avec code ISIN : FRBNPP067SI6 Flooré Flooré 5 600 7 920,5 5 800 0,37 0,04 0,070 0,11 10
Retour en début de page