Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 937,750 EUR
-26,960 ( -0,34 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 21:59:33

Informations importantes

Clôture
7 964,710
21:59
Ouverture
7 975,110
08:01
Plus haut du jour
7 977,140
08:04:42
Plus bas du jour
7 911,570
11:54:51
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-1,24 %
% mois
-2,56 %
% an
7,06 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 1,08 avec code ISIN : FRBNPP06LUL0 Flooré Flooré 7 000 7 937,75 7 200 1,08 2,5 0,070 2,57 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,85 avec code ISIN : FRBNPP06GIR2 Flooré Flooré 6 800 7 937,75 7 000 0,85 0,03 0,070 0,1 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,85 avec code ISIN : FRBNPP06N5Q5 Flooré Flooré 6 800 7 937,75 7 000 0,85 0,9 0,070 0,97 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,85 avec code ISIN : FRBNPP06LUM8 Flooré Flooré 6 800 7 937,75 7 000 0,85 1,79 0,070 1,86 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 0,85 avec code ISIN : FRBNPP06ADU0 Flooré Flooré 6 800 7 937,75 7 000 0,85 0,48 0,070 0,55 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,70 avec code ISIN : FRBNPP06ADV8 Flooré Flooré 6 600 7 937,75 6 800 0,70 0,29 0,070 0,36 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 600 et levier: 0,70 avec code ISIN : FRBNPP06GIS0 Flooré Flooré 6 600 7 937,75 6 800 0,70 0,005 0,075 0,08 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,59 avec code ISIN : FRBNPP06ADW6 Flooré Flooré 6 400 7 937,75 6 600 0,59 0,19 0,070 0,26 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 400 et levier: 0,59 avec code ISIN : FRBNPP06GIT8 Flooré Flooré 6 400 7 937,75 6 600 0,59 0,001 0,069 0,07 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 6 200 et levier: 0,52 avec code ISIN : FRBNPP06F4A2 Flooré Flooré 6 200 7 937,75 6 400 0,52 0,13 0,070 0,2 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 5 800 et levier: 0,41 avec code ISIN : FRBNPP06ED72 Flooré Flooré 5 800 7 937,75 6 000 0,41 0,06 0,070 0,13 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 5 600 et levier: 0,37 avec code ISIN : FRBNPP067SI6 Flooré Flooré 5 600 7 937,75 5 800 0,37 0,04 0,070 0,11 10
CAC40 Flooré Flooré Avec barrière désactivante: 5 400 et levier: 0,34 avec code ISIN : FRBNPP067SF2 Flooré Flooré 5 400 7 937,75 5 600 0,34 0,02 0,070 0,09 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 8 000 et levier: 3,03 avec code ISIN : FRBNPP06JN26 Cappé+ Cappé+ 8 000 7 937,75 8 200 3,03 5,71 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 800 et levier: 12,75 avec code ISIN : FRBNPP06JN18 Cappé+ Cappé+ 7 800 7 937,75 8 000 12,75 12,75 0,060 12,81 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 5,76 avec code ISIN : FRBNPP06I3U9 Cappé+ Cappé+ 7 600 7 937,75 7 800 5,76 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 600 et levier: 5,76 avec code ISIN : FRBNPP06JN00 Cappé+ Cappé+ 7 600 7 937,75 7 800 5,76 16,46 0,070 16,53 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 400 et levier: 2,35 avec code ISIN : FRBNPP06I3T1 Cappé+ Cappé+ 7 400 7 937,75 7 600 2,35 18,3 0,080 18,38 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 200 et levier: 1,48 avec code ISIN : FRBNPP06JMZ1 Cappé+ Cappé+ 7 200 7 937,75 7 400 1,48 19,15 0,090 19,24 10
CAC40 Cappé+ Cappé+ Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 1,08 avec code ISIN : FRBNPP06JMY4 Cappé+ Cappé+ 7 000 7 937,75 7 200 1,08 19,54 0,090 19,63 10
Retour en début de page