Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 299,880 USD
-3,880 ( -0,17 % )
Dernière mise à jour: 3 mai 2024 @ 20:48:31

Informations importantes

Clôture
2 303,760
21:59
Ouverture
2 306,680
08:00
Plus haut du jour
2 318,300
14:33:55
Plus bas du jour
2 279,720
15:37:25
52 semaines Bas/Haut
1 811,480 - 2 430,670
% semaine
-1,73 %
% mois
0,09 %
% an
13,00 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 3 mai 2024 @ 22:44

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 7,82 avec code ISIN : NLBNPFR1YPV0 Warrants Call 2 200 2 299,88 2 200 7,82 2,04 0,01 2,05 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 11,87 avec code ISIN : NLBNPFR1UHY9 Warrants Call 2 150 2 299,88 2 150 11,87 1,61 0,01 1,62 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 7,27 avec code ISIN : NLBNPFR1YPT4 Warrants Call 2 150 2 299,88 2 150 7,27 2,37 0,01 2,38 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 8,93 avec code ISIN : NLBNPFR1WYD4 Warrants Call 2 150 2 299,88 2 150 8,93 2 0,01 2,01 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 9,90 avec code ISIN : NLBNPFR1UHW3 Warrants Call 2 100 2 299,88 2 100 9,90 2,04 0,01 2,05 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 8,01 avec code ISIN : NLBNPFR1W853 Warrants Call 2 100 2 299,88 2 100 8,01 2,39 0,01 2,4 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 6,68 avec code ISIN : NLBNPFR1YPS6 Warrants Call 2 100 2 299,88 2 100 6,68 2,74 0,01 2,75 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: 8,41 avec code ISIN : NLBNPFR1UHV5 Warrants Call 2 050 2 299,88 2 050 8,41 2,48 0,01 2,49 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: 7,07 avec code ISIN : NLBNPFR1YBI7 Warrants Call 2 050 2 299,88 2 050 7,07 2,8 0,01 2,81 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 7,19 avec code ISIN : NLBNPFR1UHU7 Warrants Call 2 000 2 299,88 2 000 7,19 2,93 0,01 2,94 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 000 et levier: 6,33 avec code ISIN : NLBNPFR1YPP2 Warrants Call 2 000 2 299,88 2 000 6,33 3,23 0,01 3,24 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 1 950 et levier: 6,28 avec code ISIN : NLBNPFR1VA39 Warrants Call 1 950 2 299,88 1 950 6,28 3,39 0,01 3,4 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 740 et levier: 5,23 avec code ISIN : FRBNPP06P040 Turbos Put 2 740 2 299,88 2 740 5,23 3,93 0,010 3,94 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 720 et levier: 5,47 avec code ISIN : FRBNPP06P032 Turbos Put 2 720 2 299,88 2 720 5,47 3,75 0,010 3,76 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 700 et levier: 5,73 avec code ISIN : FRBNPP06OBW1 Turbos Put 2 700 2 299,88 2 700 5,73 3,57 0,010 3,58 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 680 et levier: 6,05 avec code ISIN : FRBNPP06OBV3 Turbos Put 2 680 2 299,88 2 680 6,05 3,38 0,010 3,39 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 660 et levier: 6,38 avec code ISIN : FRBNPP06OBU5 Turbos Put 2 660 2 299,88 2 660 6,38 3,2 0,010 3,21 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 640 et levier: 6,76 avec code ISIN : FRBNPP06OBT7 Turbos Put 2 640 2 299,88 2 640 6,76 3,01 0,010 3,02 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 620 et levier: 7,18 avec code ISIN : FRBNPP06NSN6 Turbos Put 2 620 2 299,88 2 620 7,18 2,83 0,010 2,84 100
Gold Turbos Put Avec barrière désactivante: 2 600 et levier: 7,66 avec code ISIN : FRBNPP06NHR0 Turbos Put 2 600 2 299,88 2 600 7,66 2,64 0,010 2,65 100
Retour en début de page