Au contenu À la recherche Passer la navigation

La bourse de Paris sera fermée le mercredi 1er mai. Il n'y aura donc pas d'échange possible sur les Produits de Bourse.

Navigation

2 291,000 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 30 avr. 2024 @ 21:59:03

Informations importantes

Clôture
2 291,000
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-1,80 %
% mois
0,57 %
% an
13,51 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 11,98 avec code ISIN : NLBNPFR1W9M1 Warrants Call 2 550 2 291 2 550 11,98 0,33 0,01 0,34 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 9,61 avec code ISIN : NLBNPFR1Z9Z0 Warrants Call 2 550 2 291 2 550 9,61 0,57 0,01 0,58 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 24,50 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWI0 Warrants Call 2 550 2 291 2 550 24,50 0,06 0,01 0,07 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 23,38 avec code ISIN : NLBNPFR1ZUY1 Warrants Call 2 500 2 291 2 500 23,38 0,1 0,01 0,11 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 9,27 avec code ISIN : NLBNPFR1Z898 Warrants Call 2 500 2 291 2 500 9,27 0,73 0,01 0,74 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 12,25 avec code ISIN : NLBNPFR1W8V4 Warrants Call 2 500 2 291 2 500 12,25 0,41 0,01 0,42 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 9,36 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ12 Warrants Call 2 450 2 291 2 450 9,36 0,86 0,01 0,87 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 22,77 avec code ISIN : NLBNPFR1VII8 Warrants Call 2 450 2 291 2 450 22,77 0,15 0,01 0,16 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 12,13 avec code ISIN : NLBNPFR1W8G5 Warrants Call 2 450 2 291 2 450 12,13 0,52 0,01 0,53 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 9,16 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ04 Warrants Call 2 400 2 291 2 400 9,16 1,02 0,01 1,03 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 19,90 avec code ISIN : NLBNPFR1UIU5 Warrants Call 2 400 2 291 2 400 19,90 0,27 0,01 0,28 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 12,02 avec code ISIN : NLBNPFR1W8F7 Warrants Call 2 400 2 291 2 400 12,02 0,65 0,01 0,66 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 9,06 avec code ISIN : NLBNPFR1YPZ1 Warrants Call 2 350 2 291 2 350 9,06 1,22 0,01 1,23 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 19,86 avec code ISIN : NLBNPFR1UI24 Warrants Call 2 350 2 291 2 350 19,86 0,4 0,01 0,41 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 11,74 avec code ISIN : NLBNPFR1W8E0 Warrants Call 2 350 2 291 2 350 11,74 0,83 0,01 0,84 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 11,43 avec code ISIN : NLBNPFR1W8D2 Warrants Call 2 300 2 291 2 300 11,43 1,04 0,01 1,05 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 8,72 avec code ISIN : NLBNPFR1YPY4 Warrants Call 2 300 2 291 2 300 8,72 1,44 0,01 1,45 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 17,92 avec code ISIN : NLBNPFR1UI16 Warrants Call 2 300 2 291 2 300 17,92 0,6 0,01 0,61 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 10,80 avec code ISIN : NLBNPFR1W8C4 Warrants Call 2 250 2 291 2 250 10,80 1,3 0,01 1,31 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 16,26 avec code ISIN : NLBNPFR1UI08 Warrants Call 2 250 2 291 2 250 16,26 0,86 0,01 0,87 100
Retour en début de page