Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 354,690 USD
17,020 ( 0,73 % )
Dernière mise à jour: 14 mai 2024 @ 19:29:12

Informations importantes

Clôture
2 337,670
21:59
Ouverture
2 345,010
08:00
Plus haut du jour
2 355,800
16:01:48
Plus bas du jour
2 336,680
09:24:57
52 semaines Bas/Haut
1 811,480 - 2 430,670
% semaine
1,71 %
% mois
0,45 %
% an
17,07 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 14 mai 2024 @ 21:28

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 25,67 avec code ISIN : NLBNPFR1Z9Y3 Warrants Put 2 350 2 354,69 2 350 25,67 0,38 0,01 0,39 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 14,99 avec code ISIN : NLBNPFR1ZCA9 Warrants Put 2 350 2 354,69 2 350 14,99 0,6 0,01 0,61 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 11,45 avec code ISIN : NLBNPFR1ZST5 Warrants Put 2 350 2 354,69 2 350 11,45 0,75 0,01 0,76 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 31,09 avec code ISIN : NLBNPFR1Z880 Warrants Put 2 300 2 354,69 2 300 31,09 0,2 0,01 0,21 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 12,01 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRI0 Warrants Put 2 300 2 354,69 2 300 12,01 0,57 0,01 0,58 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 300 et levier: 16,20 avec code ISIN : NLBNPFR1Z9X5 Warrants Put 2 300 2 354,69 2 300 16,20 0,42 0,01 0,43 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 37,00 avec code ISIN : NLBNPFR1WYJ1 Warrants Put 2 250 2 354,69 2 250 37,00 0,09 0,01 0,1 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 18,01 avec code ISIN : NLBNPFR1Z872 Warrants Put 2 250 2 354,69 2 250 18,01 0,28 0,01 0,29 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 250 et levier: 12,65 avec code ISIN : NLBNPFR1ZGK9 Warrants Put 2 250 2 354,69 2 250 12,65 0,42 0,01 0,43 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 34,82 avec code ISIN : NLBNPFR1WYH5 Warrants Put 2 200 2 354,69 2 200 34,82 0,04 0,01 0,05 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 12,92 avec code ISIN : NLBNPFR1ZBE3 Warrants Put 2 200 2 354,69 2 200 12,92 0,31 0,01 0,32 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 200 et levier: 18,33 avec code ISIN : NLBNPFR1YPW8 Warrants Put 2 200 2 354,69 2 200 18,33 0,18 0,01 0,19 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 19,95 avec code ISIN : NLBNPFR1YPU2 Warrants Put 2 150 2 354,69 2 150 19,95 0,11 0,01 0,12 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 21,76 avec code ISIN : NLBNPFR1WYF9 Warrants Put 2 150 2 354,69 2 150 21,76 0,01 0,02 0,03 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 150 et levier: 13,25 avec code ISIN : NLBNPFR1Z864 Warrants Put 2 150 2 354,69 2 150 13,25 0,22 0,01 0,23 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 13,60 avec code ISIN : NLBNPFR1YQS4 Warrants Put 2 100 2 354,69 2 100 13,60 0,15 0,01 0,16 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 21,76 avec code ISIN : NLBNPFR1WYC6 Warrants Put 2 100 2 354,69 2 100 21,76 0,06 0,01 0,07 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 100 et levier: 7,25 avec code ISIN : NLBNPFR1W861 Warrants Put 2 100 2 354,69 2 100 7,25 0,03 0,03 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: 17,41 avec code ISIN : NLBNPFR1W846 Warrants Put 2 050 2 354,69 2 050 17,41 0,04 0,01 0,05 100
Gold Warrants Put Avec barrière désactivante: 2 050 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1VR14 Warrants Put 2 050 2 354,69 2 050 0,03 0,03 100
Retour en début de page