Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2 301,250 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 3 mai 2024 @ 21:59:15

Informations importantes

Clôture
2 301,250
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-1,67 %
% mois
0,69 %
% an
12,27 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 750 et levier: 8,97 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRN0 Warrants Call 2 750 2 301,25 2 750 8,97 0,3 0,01 0,31 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 700 et levier: 9,09 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRM2 Warrants Call 2 700 2 301,25 2 700 9,09 0,39 0,01 0,4 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 650 et levier: 12,22 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWJ8 Warrants Call 2 650 2 301,25 2 650 12,22 0,2 0,01 0,21 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 650 et levier: 9,16 avec code ISIN : NLBNPFR1ZCC5 Warrants Call 2 650 2 301,25 2 650 9,16 0,41 0,01 0,42 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 600 et levier: 9,11 avec code ISIN : NLBNPFR1ZA01 Warrants Call 2 600 2 301,25 2 600 9,11 0,53 0,01 0,54 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 600 et levier: 12,47 avec code ISIN : NLBNPFR1WOI4 Warrants Call 2 600 2 301,25 2 600 12,47 0,23 0,01 0,24 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 12,31 avec code ISIN : NLBNPFR1W9M1 Warrants Call 2 550 2 301,25 2 550 12,31 0,32 0,01 0,33 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 9,58 avec code ISIN : NLBNPFR1Z9Z0 Warrants Call 2 550 2 301,25 2 550 9,58 0,57 0,01 0,58 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 21,38 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWI0 Warrants Call 2 550 2 301,25 2 550 21,38 0,05 0,01 0,06 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 23,52 avec code ISIN : NLBNPFR1ZUY1 Warrants Call 2 500 2 301,25 2 500 23,52 0,09 0,01 0,1 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 9,25 avec code ISIN : NLBNPFR1Z898 Warrants Call 2 500 2 301,25 2 500 9,25 0,73 0,01 0,74 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 500 et levier: 12,22 avec code ISIN : NLBNPFR1W8V4 Warrants Call 2 500 2 301,25 2 500 12,22 0,41 0,01 0,42 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 9,47 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ12 Warrants Call 2 450 2 301,25 2 450 9,47 0,87 0,01 0,88 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 24,23 avec code ISIN : NLBNPFR1VII8 Warrants Call 2 450 2 301,25 2 450 24,23 0,14 0,01 0,15 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 450 et levier: 12,50 avec code ISIN : NLBNPFR1W8G5 Warrants Call 2 450 2 301,25 2 450 12,50 0,52 0,01 0,53 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 9,34 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ04 Warrants Call 2 400 2 301,25 2 400 9,34 1,02 0,01 1,03 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 21,38 avec code ISIN : NLBNPFR1UIU5 Warrants Call 2 400 2 301,25 2 400 21,38 0,26 0,01 0,27 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 12,44 avec code ISIN : NLBNPFR1W8F7 Warrants Call 2 400 2 301,25 2 400 12,44 0,66 0,01 0,67 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 9,06 avec code ISIN : NLBNPFR1YPZ1 Warrants Call 2 350 2 301,25 2 350 9,06 1,24 0,01 1,25 100
Gold Warrants Call Avec barrière désactivante: 2 350 et levier: 20,34 avec code ISIN : NLBNPFR1UI24 Warrants Call 2 350 2 301,25 2 350 20,34 0,4 0,01 0,41 100
Retour en début de page