Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,074 USD
0,003 ( 0,32 % )
Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 19:27:35

Informations importantes

Clôture
1,070
21:59
Ouverture
1,071
08:00
Plus haut du jour
1,074
19:18:58
Plus bas du jour
1,068
15:13:51
52 semaines Bas/Haut
1,045 - 1,128
% semaine
0,85 %
% mois
-0,94 %
% an
-2,14 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 25 avr. 2024 @ 21:22

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,13 et levier: 83,60 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ96 Warrants Call 1,13 1,074 1,13 83,60 0,04 0,01 0,05 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,13 et levier: 38,92 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL81 Warrants Call 1,13 1,074 1,13 38,92 0,37 0,01 0,38 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 75,80 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ39 Warrants Call 1,12 1,074 1,12 75,80 0,09 0,01 0,1 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 37,72 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ47 Warrants Call 1,12 1,074 1,12 37,72 0,52 0,01 0,53 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 20,50 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL65 Warrants Call 1,12 1,074 1,12 20,50 1,69 0,01 1,7 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,12 et levier: 25,64 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ54 Warrants Call 1,12 1,074 1,12 25,64 1,13 0,01 1,14 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 36,23 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL40 Warrants Call 1,11 1,074 1,11 36,23 0,73 0,01 0,74 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,11 et levier: 71,84 avec code ISIN : NLBNPFR1WZ05 Warrants Call 1,11 1,074 1,11 71,84 0,18 0,01 0,19 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 23,10 avec code ISIN : NLBNPFR1XK43 Warrants Call 1,1 1,074 1,1 23,10 1,78 0,01 1,79 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 18,77 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL24 Warrants Call 1,1 1,074 1,1 18,77 2,42 0,01 2,43 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 33,55 avec code ISIN : NLBNPFR1XK35 Warrants Call 1,1 1,074 1,1 33,55 1,01 0,01 1,02 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,1 et levier: 61,35 avec code ISIN : NLBNPFR1SZ68 Warrants Call 1,1 1,074 1,1 61,35 0,36 0,01 0,37 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 56,59 avec code ISIN : NLBNPFR1XPR0 Warrants Call 1,09 1,074 1,09 56,59 0,57 0,01 0,58 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,09 et levier: 30,99 avec code ISIN : NLBNPFR1ZL08 Warrants Call 1,09 1,074 1,09 30,99 1,36 0,01 1,37 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 27,30 avec code ISIN : NLBNPFR1V1Q0 Warrants Call 1,08 1,074 1,08 27,30 1,86 0,01 1,87 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 16,74 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRO8 Warrants Call 1,08 1,074 1,08 16,74 3,36 0,01 3,37 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 48,54 avec code ISIN : NLBNPFR1Y396 Warrants Call 1,08 1,074 1,08 48,54 0,92 0,01 0,93 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,08 et levier: 20,28 avec code ISIN : NLBNPFR1Y5C8 Warrants Call 1,08 1,074 1,08 20,28 2,66 0,01 2,67 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 40,79 avec code ISIN : NLBNPFR1YBK3 Warrants Call 1,07 1,074 1,07 40,79 1,41 0,01 1,42 0,01
EUR/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,07 et levier: 25,46 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWP5 Warrants Call 1,07 1,074 1,07 25,46 2,32 0,01 2,33 0,01
Retour en début de page