Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 938,140 EUR
-26,570 ( -0,33 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 20:37:58

Informations importantes

Clôture
7 964,710
21:59
Ouverture
7 975,110
08:01
Plus haut du jour
7 977,140
08:04:42
Plus bas du jour
7 911,570
11:54:51
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-1,24 %
% mois
-2,55 %
% an
7,07 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 800 et levier: 9,18 avec code ISIN : FRBNPP06GSU5 Turbos Put 8 800 7 938,14 8 800 9,18 9,26 0,010 9,27 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 750 et levier: 9,74 avec code ISIN : FRBNPP06HUQ7 Turbos Put 8 750 7 938,14 8 750 9,74 8,77 0,010 8,78 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 750 et levier: 9,74 avec code ISIN : FRBNPP06JXP9 Turbos Put 8 750 7 938,14 8 750 9,74 8,36 0,010 8,37 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 740 et levier: 9,86 avec code ISIN : FRBNPP06NCV3 Turbos Put 8 740 7 938,14 8 740 9,86 8,26 0,010 8,27 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 740 et levier: 9,86 avec code ISIN : FRBNPP06NCW1 Turbos Put 8 740 7 938,14 8 740 9,86 8,67 0,010 8,68 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 720 et levier: 10,11 avec code ISIN : FRBNPP06NCS9 Turbos Put 8 720 7 938,14 8 720 10,11 8,07 0,010 8,08 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 720 et levier: 10,11 avec code ISIN : FRBNPP06NCT7 Turbos Put 8 720 7 938,14 8 720 10,11 8,47 0,010 8,48 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,37 avec code ISIN : FRBNPP06H2I7 Turbos Put 8 700 7 938,14 8 700 10,37 8,27 0,010 8,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,38 avec code ISIN : FRBNPP06ITR5 Turbos Put 8 700 7 938,14 8 700 10,38 7,22 0,010 7,23 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,37 avec code ISIN : FRBNPP06GST7 Turbos Put 8 700 7 938,14 8 700 10,37 8,27 0,010 8,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,37 avec code ISIN : FRBNPP06ITQ7 Turbos Put 8 700 7 938,14 8 700 10,37 7,58 0,010 7,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 700 et levier: 10,38 avec code ISIN : FRBNPP06JXO2 Turbos Put 8 700 7 938,14 8 700 10,38 7,87 0,010 7,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 680 et levier: 10,66 avec code ISIN : FRBNPP06LPS5 Turbos Put 8 680 7 938,14 8 680 10,66 8,07 0,010 8,08 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 680 et levier: 10,66 avec code ISIN : FRBNPP06LPR7 Turbos Put 8 680 7 938,14 8 680 10,66 7,67 0,010 7,68 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 660 et levier: 10,95 avec code ISIN : FRBNPP06LPP1 Turbos Put 8 660 7 938,14 8 660 10,95 7,87 0,010 7,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 660 et levier: 10,95 avec code ISIN : FRBNPP06LPO4 Turbos Put 8 660 7 938,14 8 660 10,95 7,47 0,010 7,48 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,10 avec code ISIN : FRBNPP06LPM8 Turbos Put 8 650 7 938,14 8 650 11,10 7,11 0,010 7,12 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,11 avec code ISIN : FRBNPP06JXN4 Turbos Put 8 650 7 938,14 8 650 11,11 7,37 0,010 7,38 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 650 et levier: 11,11 avec code ISIN : FRBNPP06H2H9 Turbos Put 8 650 7 938,14 8 650 11,11 7,77 0,010 7,78 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 640 et levier: 11,26 avec code ISIN : FRBNPP06LPL0 Turbos Put 8 640 7 938,14 8 640 11,26 7,67 0,010 7,68 100
Retour en début de page