Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7 982,590 EUR
10,340 ( 0,13 % )
Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 10:50:34

Informations importantes

Clôture
7 972,250
21:59
Ouverture
7 964,230
08:00
Plus haut du jour
7 984,810
09:15:58
Plus bas du jour
7 963,650
08:01:55
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
-1,12 %
% mois
-1,12 %
% an
7,04 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 6 mai 2024 @ 12:47

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 255 et levier: 28,74 avec code ISIN : FRBNPP06LEQ3 Turbos Put 8 255 7 982,59 8 255 28,74 2,93 0,010 2,94 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 255 et levier: 28,74 avec code ISIN : FRBNPP06LER1 Turbos Put 8 255 7 982,59 8 255 28,74 3,35 0,010 3,36 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 250 et levier: 29,27 avec code ISIN : FRBNPP06NIN7 Turbos Put 8 250 7 982,59 8 250 29,27 2,98 0,010 2,99 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 250 et levier: 29,27 avec code ISIN : FRBNPP06NIL1 Turbos Put 8 250 7 982,59 8 250 29,27 2,86 0,020 2,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 250 et levier: 29,27 avec code ISIN : FRBNPP06NIM9 Turbos Put 8 250 7 982,59 8 250 29,27 3,29 0,010 3,3 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 245 et levier: 29,82 avec code ISIN : FRBNPP06NIJ5 Turbos Put 8 245 7 982,59 8 245 29,82 2,83 0,010 2,84 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 245 et levier: 29,82 avec code ISIN : FRBNPP06NIK3 Turbos Put 8 245 7 982,59 8 245 29,82 3,25 0,010 3,26 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 240 et levier: 30,38 avec code ISIN : FRBNPP06NIH9 Turbos Put 8 240 7 982,59 8 240 30,38 3,2 0,010 3,21 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 240 et levier: 30,38 avec code ISIN : FRBNPP06NII7 Turbos Put 8 240 7 982,59 8 240 30,38 2,9 0,010 2,91 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 240 et levier: 30,38 avec code ISIN : FRBNPP06NIG1 Turbos Put 8 240 7 982,59 8 240 30,38 2,78 0,010 2,79 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 240 et levier: 30,41 avec code ISIN : FRBNPP06PDR4 Turbos Put 8 240 7 982,59 8 240 30,41 3,12 0,010 3,13 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 235 et levier: 30,97 avec code ISIN : FRBNPP06NIE6 Turbos Put 8 235 7 982,59 8 235 30,97 2,73 0,010 2,74 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 235 et levier: 30,97 avec code ISIN : FRBNPP06NIF3 Turbos Put 8 235 7 982,59 8 235 30,97 3,15 0,010 3,16 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 230 et levier: 31,59 avec code ISIN : FRBNPP06NIB2 Turbos Put 8 230 7 982,59 8 230 31,59 2,68 0,010 2,69 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 230 et levier: 31,62 avec code ISIN : FRBNPP06NIC0 Turbos Put 8 230 7 982,59 8 230 31,62 3,09 0,010 3,1 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 230 et levier: 31,59 avec code ISIN : FRBNPP06NID8 Turbos Put 8 230 7 982,59 8 230 31,59 2,81 0,010 2,82 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 225 et levier: 32,22 avec code ISIN : FRBNPP06NI92 Turbos Put 8 225 7 982,59 8 225 32,22 2,63 0,010 2,64 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 225 et levier: 32,22 avec code ISIN : FRBNPP06NIA4 Turbos Put 8 225 7 982,59 8 225 32,22 3,04 0,010 3,05 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 220 et levier: 32,89 avec code ISIN : FRBNPP06NI84 Turbos Put 8 220 7 982,59 8 220 32,89 2,72 0,010 2,73 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8 220 et levier: 32,89 avec code ISIN : FRBNPP06PDQ6 Turbos Put 8 220 7 982,59 8 220 32,89 2,93 0,010 2,94 100
Retour en début de page