Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8 102,490 EUR
-5,330 ( -0,07 % )
Dernière mise à jour: 29 avr. 2024 @ 14:10:03

Informations importantes

Clôture
8 107,820
21:59
Ouverture
8 136,470
08:00
Plus haut du jour
8 136,470
08:00:58
Plus bas du jour
8 092,510
13:06:55
52 semaines Bas/Haut
6 754,700 - 8 254,610
% semaine
0,38 %
% mois
-1,42 %
% an
8,06 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 16,20 avec code ISIN : NLBNPFR1XYF7 Warrants Put 7 000 8 102,49 7 000 16,20 0,14 0,01 0,15 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7 000 et levier: 13,07 avec code ISIN : NLBNPFR1X0E6 Warrants Put 7 000 8 102,49 7 000 13,07 0,3 0,01 0,31 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 975 et levier: 20,26 avec code ISIN : NLBNPFR1X0D8 Warrants Put 6 975 8 102,49 6 975 20,26 0,07 0,01 0,08 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 950 et levier: 13,97 avec code ISIN : NLBNPFR1X0C0 Warrants Put 6 950 8 102,49 6 950 13,97 0,28 0,01 0,29 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 950 et levier: 20,26 avec code ISIN : NLBNPFR1X0B2 Warrants Put 6 950 8 102,49 6 950 20,26 0,07 0,01 0,08 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 950 et levier: 10,50 avec code ISIN : NLBNPFR1YUS6 Warrants Put 6 950 8 102,49 6 950 10,50 0,53 0,01 0,54 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 925 et levier: 23,15 avec code ISIN : NLBNPFR1X0A4 Warrants Put 6 925 8 102,49 6 925 23,15 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 11,57 avec code ISIN : NLBNPFR1SL56 Warrants Put 6 900 8 102,49 6 900 11,57 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 9,17 avec code ISIN : NLBNPFR1X091 Warrants Put 6 900 8 102,49 6 900 9,17 0,52 0,01 0,53 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1XPV2 Warrants Put 6 900 8 102,49 6 900 0,01 0,02 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 7,88 avec code ISIN : NLBNPFR1YUR8 Warrants Put 6 900 8 102,49 6 900 7,88 0,71 0,01 0,72 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 900 et levier: 11,57 avec code ISIN : NLBNPFR1X083 Warrants Put 6 900 8 102,49 6 900 11,57 0,27 0,01 0,28 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 875 et levier: 11,57 avec code ISIN : NLBNPFR1X075 Warrants Put 6 875 8 102,49 6 875 11,57 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 850 et levier: 11,57 avec code ISIN : NLBNPFR1X059 Warrants Put 6 850 8 102,49 6 850 11,57 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 850 et levier: 12,47 avec code ISIN : NLBNPFR1X067 Warrants Put 6 850 8 102,49 6 850 12,47 0,25 0,01 0,26 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 825 et levier: 11,57 avec code ISIN : NLBNPFR1WC93 Warrants Put 6 825 8 102,49 6 825 11,57 0,06 0,01 0,07 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR1VY31 Warrants Put 6 800 8 102,49 6 800 0,01 0,02 0,03 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 6,97 avec code ISIN : NLBNPFR1YUQ0 Warrants Put 6 800 8 102,49 6 800 6,97 0,92 0,01 0,93 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 7,37 avec code ISIN : NLBNPFR1X034 Warrants Put 6 800 8 102,49 6 800 7,37 0,65 0,01 0,66 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 6 800 et levier: 5,83 avec code ISIN : NLBNPFR1X042 Warrants Put 6 800 8 102,49 6 800 5,83 1,24 0,01 1,25 200
Retour en début de page