Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

15 945,300 EUR
1,800 ( 0,01 % )
Dernière mise à jour: 7 juin 2023 @ 22:00:18

Informations importantes

Clôture
15 943,500
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,42 %
% mois
-0,16 %
% an
10,82 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 950 et levier: 16,02 avec code ISIN : FRBNPP05JWN8 Turbos Call 14 950 15 945,3 14 950 16,02 10,23 0,010 10,24 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 900 et levier: 15,25 avec code ISIN : FRBNPP05OMU4 Turbos Call 14 900 15 945,3 14 900 15,25 12,87 0,010 12,88 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 900 et levier: 15,25 avec code ISIN : FRBNPP05JWM0 Turbos Call 14 900 15 945,3 14 900 15,25 11,94 0,010 11,95 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 900 et levier: 15,25 avec code ISIN : FRBNPP05NYO4 Turbos Call 14 900 15 945,3 14 900 15,25 11,35 0,010 11,36 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 900 et levier: 15,25 avec code ISIN : FRBNPP05JWL2 Turbos Call 14 900 15 945,3 14 900 15,25 10,74 0,010 10,75 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 850 et levier: 14,56 avec code ISIN : FRBNPP05NYN6 Turbos Call 14 850 15 945,3 14 850 14,56 12,5 0,010 12,51 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 850 et levier: 14,56 avec code ISIN : FRBNPP05JWI8 Turbos Call 14 850 15 945,3 14 850 14,56 11,24 0,010 11,25 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 800 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP05OMT6 Turbos Call 14 800 15 945,3 14 800 13,92 13,9 0,010 13,91 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 800 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP05J5V2 Turbos Call 14 800 15 945,3 14 800 13,92 11,76 0,010 11,77 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 800 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP05J5W0 Turbos Call 14 800 15 945,3 14 800 13,92 12,95 0,010 12,96 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 800 et levier: 13,92 avec code ISIN : FRBNPP05NYM8 Turbos Call 14 800 15 945,3 14 800 13,92 12,34 0,010 12,35 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 750 et levier: 13,34 avec code ISIN : FRBNPP05NYL0 Turbos Call 14 750 15 945,3 14 750 13,34 13,5 0,010 13,51 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 750 et levier: 13,34 avec code ISIN : FRBNPP05IR57 Turbos Call 14 750 15 945,3 14 750 13,34 12,27 0,010 12,28 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 700 et levier: 12,80 avec code ISIN : FRBNPP05NYK2 Turbos Call 14 700 15 945,3 14 700 12,80 13,33 0,010 13,34 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 700 et levier: 12,80 avec code ISIN : FRBNPP05PB31 Turbos Call 14 700 15 945,3 14 700 12,80 14,92 0,010 14,93 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 700 et levier: 12,80 avec code ISIN : FRBNPP05IR24 Turbos Call 14 700 15 945,3 14 700 12,80 12,77 0,010 12,78 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 700 et levier: 12,80 avec code ISIN : FRBNPP05J5U4 Turbos Call 14 700 15 945,3 14 700 12,80 13,95 0,010 13,96 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 650 et levier: 12,31 avec code ISIN : FRBNPP05PJZ6 Turbos Call 14 650 15 945,3 14 650 12,31 14,5 0,010 14,51 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 650 et levier: 12,31 avec code ISIN : FRBNPP05IR16 Turbos Call 14 650 15 945,3 14 650 12,31 13,28 0,010 13,29 100
DAX Turbos Call Avec barrière désactivante: 14 600 et levier: 11,85 avec code ISIN : FRBNPP05NYJ4 Turbos Call 14 600 15 945,3 14 600 11,85 14,32 0,010 14,33 100
Retour en début de page