Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,253 USD
0,003 ( 0,27 % )
Dernière mise à jour: 2 mai 2024 @ 19:47:33

Informations importantes

Clôture
1,249
21:59
Ouverture
1,254
08:00
Plus haut du jour
1,255
09:40:58
Plus bas du jour
1,247
16:17:59
52 semaines Bas/Haut
1,204 - 1,314
% semaine
0,11 %
% mois
-0,39 %
% an
0,42 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

GBP/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,34 et levier: 43,62 avec code ISIN : NLBNPFR1WZP5 Warrants Call 1,34 1,253 1,34 43,62 0,01 0,02 0,03 0,01
GBP/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,337 et levier: 14,76 avec code ISIN : FRBNPP03FMU7 Turbos Infinis Best Put 1,337 1,253 1,337 14,76 0,81 0,010 0,82 0,1
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,32 et levier: 80,62 avec code ISIN : NLBNPFR1WZO8 Warrants Call 1,32 1,253 1,32 80,62 0,05 0,01 0,06 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,32 et levier: 37,41 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLH5 Warrants Call 1,32 1,253 1,32 37,41 0,43 0,01 0,44 0,01
GBP/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,304 et levier: 24,45 avec code ISIN : FRBNPP06BIM4 Turbos Infinis Best Put 1,304 1,253 1,304 24,45 4,97 0,010 4,98 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 75,12 avec code ISIN : NLBNPFR1WZN0 Warrants Call 1,3 1,253 1,3 75,12 0,16 0,01 0,17 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,3 et levier: 34,90 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLG7 Warrants Call 1,3 1,253 1,3 34,90 0,75 0,01 0,76 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,28 et levier: 62,33 avec code ISIN : NLBNPFR1WZK6 Warrants Call 1,28 1,253 1,28 62,33 0,45 0,01 0,46 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,28 et levier: 31,36 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLE2 Warrants Call 1,28 1,253 1,28 31,36 1,26 0,01 1,27 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,28 et levier: 20,41 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLF9 Warrants Put 1,28 1,253 1,28 20,41 3,64 0,01 3,65 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,28 et levier: 29,47 avec code ISIN : NLBNPFR1WZM2 Warrants Put 1,28 1,253 1,28 29,47 2,95 0,01 2,96 0,01
GBP/USD Turbos Infinis Best Put Avec barrière désactivante: 1,278 et levier: 48,94 avec code ISIN : FRBNPP06MQ69 Turbos Infinis Best Put 1,278 1,253 1,278 48,94 2,58 0,010 2,59 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,26 et levier: 27,36 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRP5 Warrants Call 1,26 1,253 1,26 27,36 2 0,01 2,01 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,26 et levier: 48,05 avec code ISIN : NLBNPFR1Y8G3 Warrants Call 1,26 1,253 1,26 48,05 1,05 0,01 1,06 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,26 et levier: 38,01 avec code ISIN : NLBNPFR1WZJ8 Warrants Put 1,26 1,253 1,26 38,01 1,7 0,01 1,71 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,26 et levier: 23,18 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLD4 Warrants Put 1,26 1,253 1,26 23,18 2,55 0,01 2,56 0,01
GBP/USD Warrants Call Avec barrière désactivante: 1,24 et levier: 36,02 avec code ISIN : NLBNPFR20060 Warrants Call 1,24 1,253 1,24 36,02 2,06 0,01 2,07 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,24 et levier: 25,47 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLC6 Warrants Put 1,24 1,253 1,24 25,47 1,73 0,01 1,74 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,24 et levier: 47,74 avec code ISIN : NLBNPFR1WZI0 Warrants Put 1,24 1,253 1,24 47,74 0,86 0,01 0,87 0,01
GBP/USD Warrants Put Avec barrière désactivante: 1,22 et levier: 27,50 avec code ISIN : NLBNPFR1ZLB8 Warrants Put 1,22 1,253 1,22 27,50 1,13 0,01 1,14 0,01
Retour en début de page