Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

23 512,200 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 9 mai 2025 @ 21:59:58

Informations importantes

Clôture
23 512,200
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,68 %
% mois
13,61 %
% an
25,24 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée:
Haut
Bas

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 750 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR29YY2 Warrants Put 19 750 23 512,2 19 750 0,02 0,03 0,05 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 6,35 avec code ISIN : DE000BB3GMG8 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 6,35 5,53 0,02 5,55 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 10,54 avec code ISIN : NLBNPFR25JD5 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 10,54 2,22 0,01 2,23 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 7,95 avec code ISIN : DE000BB2VEX1 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 7,95 4,12 0,02 4,14 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 11,83 avec code ISIN : NLBNPFR2BHI0 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 11,83 1,58 0,01 1,59 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 8,06 avec code ISIN : NLBNPFR29YX4 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 8,06 3,78 0,01 3,79 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 14,40 avec code ISIN : NLBNPFR29YV8 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 14,40 0,48 0,01 0,49 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 9,76 avec code ISIN : DE000BB2JUD4 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 9,76 2,39 0,02 2,41 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 18,09 avec code ISIN : DE000BB1P1R4 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 18,09 0,5 0,02 0,52 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: 13,31 avec code ISIN : NLBNPFR29YW6 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 13,31 1,05 0,01 1,06 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 500 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR2AG52 Warrants Put 19 500 23 512,2 19 500 0,02 0,03 0,05 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR2AG03 Warrants Put 19 250 23 512,2 19 250 0,02 0,03 0,05 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 10,27 avec code ISIN : NLBNPFR29YU0 Warrants Put 19 250 23 512,2 19 250 10,27 2,05 0,01 2,06 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 12,25 avec code ISIN : NLBNPFR29YT2 Warrants Put 19 250 23 512,2 19 250 12,25 0,95 0,01 0,96 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 16,03 avec code ISIN : NLBNPFR29YS4 Warrants Put 19 250 23 512,2 19 250 16,03 0,43 0,01 0,44 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 250 et levier: 11,27 avec code ISIN : NLBNPFR2BHH2 Warrants Put 19 250 23 512,2 19 250 11,27 1,45 0,01 1,46 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 9,66 avec code ISIN : DE000BB3GL72 Warrants Put 19 200 23 512,2 19 200 9,66 2,17 0,02 2,19 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 200 et levier: 15,33 avec code ISIN : DE000BB2VEP7 Warrants Put 19 200 23 512,2 19 200 15,33 0,44 0,02 0,46 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 17,63 avec code ISIN : NLBNPFR2AFV9 Warrants Put 19 000 23 512,2 19 000 17,63 0,39 0,01 0,4 100
DAX Warrants Put Avec barrière désactivante: 19 000 et levier: 9,22 avec code ISIN : DE000BB2AC13 Warrants Put 19 000 23 512,2 19 000 9,22 2,02 0,02 2,04 100
Retour en début de page