Produits
17937 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0OKXB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 24,91 | 0,010 | 24,92 | 21 050 | 23 856,1 | 100 | 0,28 % | 8,02 % | 42,59 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AK2B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 24,42 | ― | ― | 21 000 | 23 856,1 | 100 | -0,61 % | 7,25 % | 41,65 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K9YB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 25,33 | 0,010 | 25,34 | 21 000 | 23 856,1 | 100 | 0,28 % | 7,93 % | 41,90 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K8ZB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 25,76 | 0,010 | 25,77 | 20 950 | 23 856,1 | 100 | 0,27 % | 7,74 % | 40,61 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K8UB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 26,18 | 0,010 | 26,19 | 20 900 | 23 856,1 | 100 | 0,27 % | 7,65 % | 40,07 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AK1B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 25,27 | ― | ― | 20 900 | 23 856,1 | 100 | -0,63 % | 6,94 % | 39,69 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K7VB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 26,61 | 0,010 | 26,62 | 20 850 | 23 856,1 | 100 | 0,26 % | 7,47 % | 38,81 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AK0B | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 26,13 | ― | ― | 20 800 | 23 856,1 | 100 | -0,61 % | 6,70 % | 37,96 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K6WB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 27,04 | 0,010 | 27,05 | 20 800 | 23 856,1 | 100 | 0,26 % | 7,39 % | 37,96 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0HBUB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 27,46 | 0,010 | 27,47 | 20 750 | 23 856,1 | 100 | 0,22 % | 7,10 % | 37,16 % | 22 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AJZB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 26,98 | ― | ― | 20 700 | 23 856,1 | 100 | -0,59 % | 6,43 % | 36,33 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K5UB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 27,89 | 0,010 | 27,9 | 20 700 | 23 856,1 | 100 | 0,25 % | 7,10 % | 36,38 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4ZB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 28,31 | 0,010 | 28,32 | 20 650 | 23 856,1 | 100 | 0,21 % | 6,99 % | 35,58 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AJYB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 27,84 | ― | ― | 20 600 | 23 856,1 | 100 | -0,57 % | 6,26 % | 34,88 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4YB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 28,74 | 0,010 | 28,75 | 20 600 | 23 856,1 | 100 | 0,24 % | 6,88 % | 34,93 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4XB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 29,16 | 0,010 | 29,17 | 20 550 | 23 856,1 | 100 | 0,21 % | 6,77 % | 34,19 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4WB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 29,59 | 0,010 | 29,6 | 20 500 | 23 856,1 | 100 | 0,20 % | 6,67 % | 33,53 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1AJXB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 28,69 | ― | ― | 20 500 | 23 856,1 | 100 | -0,59 % | 6,02 % | 33,44 % | 10 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4VB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 30,01 | 0,010 | 30,02 | 20 450 | 23 856,1 | 100 | 0,20 % | 6,57 % | 32,91 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0K4UB | Turbos | Call | Nasdaq-100 | 30,44 | 0,010 | 30,45 | 20 400 | 23 856,1 | 100 | 0,20 % | 6,47 % | 32,29 % | 27 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.