Produits
Opérations promotionelles (1)
18326 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0KW4B | Leverage et Short | Leverage | Klépierre | 2,542 | 0,137 | 2,679 | ― | 33,64 | 1 | -3,16 % | 0,08 % | -1,93 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8CCNB | Leverage et Short | Leverage | Klépierre | ― | ― | ― | ― | 33,64 | 1 | ― | ― | ― | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5V5XB | Leverage et Short | Leverage | Klépierre | 1,02 | 0,106 | 1,126 | ― | 33,64 | 1 | -8,27 % | ― | ― | 11 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT8B | Leverage et Short | Leverage | Klépierre | 1,256 | 0,068 | 1,324 | ― | 33,64 | 1 | -2,10 % | 6,53 % | ― | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5V5YB | Leverage et Short | Short | Klépierre | 0,894 | 0,093 | 0,987 | ― | 33,64 | 1 | -10,60 % | ― | ― | 11 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0GZOB | Leverage et Short | Short | Klépierre | 1,269 | 0,046 | 1,315 | ― | 33,64 | 1 | -5,65 % | -10,95 % | -9,23 % | 8 mai 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S3CDB | Leverage et Short | Short | Klépierre | 0,26 | 0,011 | 0,271 | ― | 33,64 | 1 | -6,14 % | -11,26 % | -8,77 % | 6 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5OT9B | Leverage et Short | Short | Klépierre | 0,743 | 0,053 | 0,796 | ― | 33,64 | 1 | -9,83 % | -18,35 % | ― | 4 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| S7INB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,001 | ― | ― | ― | 385,95 | 1 | 0,00 % | -96,67 % | -96,97 % | 29 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ZI9QB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,077 | 0,005 | 0,082 | ― | 385,95 | 1 | 32,76 % | -31,86 % | -33,62 % | 21 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CNZB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,735 | 0,052 | 0,787 | ― | 385,95 | 1 | 16,11 % | -20,02 % | -21,39 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 796WB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 7,54 | ― | ― | ― | 385,95 | 1 | ― | ― | ― | 16 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 796UB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 6,77 | 0,310 | 7,08 | ― | 385,95 | 1 | ― | ― | ― | 16 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 796XB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 1,506 | ― | ― | ― | 385,95 | 1 | ― | ― | ― | 16 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 205FB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 14,74 | 0,520 | 15,26 | ― | 385,95 | 1 | 3,58 % | -5,15 % | -3,22 % | 31 janv. 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L5LBB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,267 | 0,011 | 0,278 | ― | 385,95 | 1 | 13,14 % | -11,30 % | -10,10 % | 4 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ZYZB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,396 | 0,042 | 0,438 | ― | 385,95 | 1 | 28,16 % | -49,43 % | -59,43 % | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5CNYB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 4,185 | 0,208 | 4,393 | ― | 385,95 | 1 | 11,75 % | -12,89 % | -12,87 % | 14 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5SW9B | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,029 | ― | ― | ― | 385,95 | 1 | 61,11 % | -99,20 % | ― | 9 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H1TPB | Leverage et Short | Leverage | L'Oreal | 0,101 | 0,006 | 0,107 | ― | 385,95 | 1 | 21,69 % | -21,71 % | -23,48 % | 3 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.