Produits
20971 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AK4B | Turbos Infinis | Call | TELECOM ITALIA | 0,21 | 0,031 | 0,241 | 0,45 | 0,634 | 1 | -13,93 % | -11,39 % | 6,06 % | 2 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 051NB | Turbos Infinis Best | Call | ING | 4,85 | 0,030 | 4,88 | 0,314 | 24,538 | 5 | 0,41 % | 5,66 % | 5,90 % | 17 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| XO6PB | Turbos Infinis | Call | TELECOM ITALIA | 0,393 | 0,008 | 0,401 | 0,26 | 0,634 | 1 | -2,72 % | -1,01 % | 9,78 % | 6 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| H284B | Turbos Infinis | Call | Crédit Agricole | 8,95 | ― | ― | -0,65 | 17,265 | 2 | -0,11 % | 5,05 % | 2,64 % | 28 févr. 2013 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1007N | 100% | — | ARGENT | 64,31 | 0,15 | 64,46 | — | ― | 1 | -0,20 % | 2,88 % | -11,84 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1CORB | 100% | — | Gold | 181,85 | 0,91 | 182,76 | — | 4 789,11 | 1 | 0,03 % | 0,51 % | -7,73 % | 1 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1008N | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 60,96 | ― | ― | — | 95,89 | 1,359 | 3,44 % | -8,58 % | 2,40 % | 21 mars 2006 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| F423B | 100% | — | ICE BRENT CRUDE OIL JUN. 26 | 85,78 | ― | ― | — | 95,89 | 0,964 | 3,35 % | -8,58 % | 2,37 % | 27 mars 2009 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1048B | 100% | — | Panier Métaux Précieux | 545,34 | 6,58 | 551,92 | — | ― | 1 | -1,12 % | 1,08 % | -9,18 % | 23 sept. 2008 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7GQ2B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 66,72 | 0,10 | 66,82 | — | 64,16 | 1 | 0,23 % | 2,57 % | 1,74 % | 25 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8B2WB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 62,95 | 0,09 | 63,04 | — | 64,16 | 1 | 0,02 % | 1,09 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5NJ3B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 64,9 | 0,10 | 65 | — | 64,16 | 1 | -0,15 % | 0,08 % | 0,23 % | 3 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 54X4B | Bonus Cappé | — | AB InBev | 59,32 | 0,09 | 59,41 | — | 64,16 | 1 | -0,07 % | 0,63 % | 0,54 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324UB | Bonus Cappé | — | AB InBev | 54,92 | 0,08 | 55 | — | 64,16 | 1 | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 550TB | Bonus Cappé | — | Accor | 46,81 | 0,07 | 46,88 | — | 44,78 | 1 | -1,22 % | 5,12 % | 3,26 % | 9 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GJVB | Bonus Cappé | — | Accor | 44,5 | 0,07 | 44,57 | — | 44,78 | 1 | -0,36 % | 1,53 % | 2,49 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3WZ7B | Bonus Cappé | — | Accor | 45,29 | 0,07 | 45,36 | — | 44,78 | 1 | -1,01 % | 4,38 % | 3,57 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 324VB | Bonus Cappé | — | Accor | 42,9 | 0,06 | 42,96 | — | 44,78 | 1 | -0,58 % | 2,39 % | 2,36 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1VX3B | Bonus Cappé | — | Accor | 47,89 | 0,07 | 47,96 | — | 44,78 | 1 | -0,77 % | 4,18 % | 5,04 % | 17 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BR8B | Bonus Cappé | — | Accor | 43,43 | ― | ― | — | 44,78 | 1 | -1,32 % | 5,11 % | -3,38 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.