Produits
21102 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XFXB | Turbos Infinis | Put | Baidu | ― | ― | ― | 155,04 | 110,828 | 10 | ― | ― | ― | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XEUB | Turbos Infinis | Put | EUR/USD | 5,692 | 0,010 | 5,702 | 1,215 | 1,174 | 0,01 | -5,28 % | -24,96 % | -19,30 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XT9B | Turbos Infinis Best | Call | AB InBev | 1,54 | 0,010 | 1,55 | 49,711 | 64,72 | 10 | -0,65 % | 16,67 % | 6,94 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XTZB | Turbos Infinis Best | Call | Alstom | 0,5 | 0,010 | 0,51 | 21,219 | 23,525 | 5 | -9,09 % | -31,51 % | -43,18 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XU7B | Turbos Infinis Best | Call | Cameco | 3,57 | 0,010 | 3,58 | 79,354 | 118,161 | 10 | 6,25 % | 12,62 % | -6,54 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XQYB | Turbos Infinis Best | Put | EUR/USD | 5,801 | 0,010 | 5,811 | 1,24 | 1,174 | 0,01 | -5,20 % | -24,62 % | -19,03 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2XT8B | Turbos Infinis Best | Put | Nasdaq-100 | 10,38 | 0,010 | 10,39 | 26 367,09 | 25 162,8 | 100 | -5,64 % | -48,56 % | -25,22 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SBYB | Warrants | Put | Air France-KLM | 1,32 | 0,01 | 1,33 | 10 | 10,178 | 1 | -10,20 % | -29,03 % | -7,69 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SC8B | Warrants | Call | Alphabet Class C | 1,59 | 0,00 | 1,6 | 350 | 317,17 | 10 | -0,13 % | 66,60 % | 2,58 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SC3B | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 275 | 317,17 | 10 | -6,53 % | -53,70 % | -50,39 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SC1B | Warrants | Put | Alphabet Class C | 0,95 | 0,01 | 0,96 | 250 | 317,17 | 10 | -2,87 % | -28,65 % | -21,83 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SBXB | Warrants | Call | ASML | 16,31 | 0,01 | 16,32 | 1 000 | 1 267,8 | 20 | 8,08 % | 36,49 % | 16,58 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SCZB | Warrants | Call | Edenred | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 22 | 18,55 | 2 | 0,00 % | 16,67 % | -48,15 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD3B | Warrants | Call | Kering | 0,09 | 0,01 | 0,1 | 350 | 277,9 | 50 | -35,71 % | -30,77 % | -30,77 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD4B | Warrants | Call | Kering | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 350 | 277,9 | 50 | -16,67 % | -10,71 % | 0,00 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD1B | Warrants | Put | Kering | 0,24 | 0,01 | 0,25 | 250 | 277,9 | 50 | -22,58 % | -41,46 % | -47,83 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD2B | Warrants | Put | Kering | 0,42 | 0,01 | 0,43 | 250 | 277,9 | 50 | -14,29 % | -28,81 % | -32,26 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD7B | Warrants | Call | LVMH | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 650 | 486,7 | 40 | -35,00 % | -27,78 % | -59,38 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SD6B | Warrants | Put | LVMH | 1,88 | 0,01 | 1,89 | 550 | 486,7 | 40 | -1,05 % | -17,54 % | 4,44 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SB3B | Warrants | Call | Nasdaq-100 | 2,79 | 0,02 | 2,81 | 30 400 | 25 162,8 | 100 | 1,09 % | 36,76 % | -25,40 % | 18 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.