Produits
15747 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00U9B | Bonus Cappé | — | Accor | 48,42 | 0,07 | 48,49 | — | 44,395 | 1 | -0,14 % | 0,39 % | 1,17 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
00U8B | Bonus Cappé | — | Accor | 46,42 | 0,07 | 46,49 | — | 44,395 | 1 | -0,15 % | 0,39 % | 0,28 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0BCNB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 7,18 | 0,260 | 7,44 | ― | 44,395 | 1 | -3,49 % | -4,14 % | -15,23 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
L5NEB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 1,934 | 0,050 | 1,984 | ― | 44,395 | 1 | -2,52 % | -3,78 % | -23,19 % | 6 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
XH8RB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 3,552 | 0,129 | 3,681 | ― | 44,395 | 1 | -3,50 % | -4,13 % | -15,77 % | 3 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
U1UPB | Leverage et Short | Leverage | Accor | 0,355 | 0,018 | 0,373 | ― | 44,395 | 1 | -4,83 % | -8,27 % | -53,10 % | 4 juil. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
KM4JB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,288 | 0,012 | 0,3 | ― | 44,395 | 1 | -4,00 % | -4,00 % | -1,37 % | 4 janv. 2023 | Euronext & BNP Paribas direct | |
9ACNB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,274 | 0,011 | 0,285 | ― | 44,395 | 1 | -3,86 % | -3,86 % | -5,19 % | 3 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
S5BLB | Leverage et Short | Short | Accor | 0,009 | 0,002 | 0,011 | ― | 44,395 | 1 | -18,18 % | -18,18 % | -18,18 % | 6 janv. 2022 | Euronext & BNP Paribas direct | |
UI9QB | Leverage et Short | Short | Accor | 1,425 | 0,052 | 1,477 | ― | 44,395 | 1 | -3,52 % | -3,65 % | -4,81 % | 21 oct. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
6WYNB | Leverage et Short | Short | Accor | 1,476 | 0,053 | 1,529 | ― | 44,395 | 1 | -3,47 % | -3,40 % | -1,27 % | 14 févr. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0IT2B | Turbos | Call | Accor | 0,99 | 0,100 | 1,09 | 40 | 44,395 | 5 | -9,17 % | -10,00 % | -27,21 % | 26 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OO8B | Turbos | Call | Accor | 1,37 | 0,100 | 1,47 | 38 | 44,395 | 5 | -6,80 % | -7,43 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1DQZB | Turbos | Call | Accor | 1,75 | 0,100 | 1,85 | 36 | 44,395 | 5 | -5,41 % | -6,42 % | ― | 16 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1GA7B | Turbos | Call | Accor | 2,14 | 0,100 | 2,24 | 34 | 44,395 | 5 | -4,46 % | -5,31 % | ― | 20 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0PO0B | Turbos | Put | Accor | 1,52 | 0,100 | 1,62 | 52 | 44,395 | 5 | -6,17 % | -5,59 % | ― | 4 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OOUB | Turbos | Put | Accor | 1,15 | 0,100 | 1,25 | 50 | 44,395 | 5 | -8,00 % | -7,26 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OO9B | Turbos | Put | Accor | 0,79 | 0,100 | 0,89 | 48 | 44,395 | 5 | -11,24 % | -10,23 % | ― | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1DR0B | Turbos | Put | Accor | 0,44 | 0,100 | 0,54 | 46 | 44,395 | 5 | -18,52 % | -18,52 % | ― | 16 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1HZ7B | Turbos Infinis | Call | Accor | 0,68 | 0,100 | 0,78 | 42,63 | 44,395 | 5 | -12,82 % | ― | ― | 25 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.