Produits
20971 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FP4B | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,7 | 0,100 | 4,8 | 7 400 | 8 267,99 | 10 | -2,08 % | -30,27 % | -29,85 % | 24 févr. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,53 | 0,100 | 3,63 | 7 400 | 8 267,99 | 10 | -2,75 % | -40,97 % | -40,47 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KB9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,02 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -98,45 % | -99,20 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IBZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,35 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -60,98 % | -63,81 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,6 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -44,09 % | -44,09 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAWB | Flooré | Flooré | CAC40 | 4,14 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -29,11 % | -28,50 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAUB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,78 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -32,26 % | -31,65 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EY0B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,22 | ― | ― | 7 200 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -37,48 % | -37,11 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NAVB | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,4 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -29,17 % | -29,75 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 7NA9B | Flooré | Flooré | CAC40 | 3,05 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -32,22 % | -33,11 % | 4 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 5EXZB | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,5 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -39,47 % | -39,47 % | 20 janv. 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KB8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,001 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -99,83 % | -99,94 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IBYB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,87 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -64,49 % | -69,15 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4HI7B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,93 | ― | ― | 7 000 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -46,39 % | -47,41 % | 21 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BN4B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,94 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -39,75 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BN8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,8 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -30,17 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 8BN6B | Flooré | Flooré | CAC40 | 2,46 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -33,51 % | ― | 24 mars 2026 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3SH8B | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,001 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -99,63 % | -99,92 % | 5 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IBXB | Flooré | Flooré | CAC40 | 0,55 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -66,26 % | -74,42 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4IC6B | Flooré | Flooré | CAC40 | 1,42 | ― | ― | 6 800 | 8 267,99 | 10 | 0,00 % | -47,21 % | -51,20 % | 24 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.