Produits
Opérations promotionelles (1)
14142 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P6VB | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 1,91 | 0,110 | 2,02 | 18,389 | 22,065 | 2 | -13,18 % | -9,91 % | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L4ADB | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 2,17 | 0,030 | 2,2 | 17,931 | 22,065 | 2 | -9,21 % | -5,65 % | 75,00 % | 15 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L89IB | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 2,5 | 0,030 | 2,53 | 17,262 | 22,065 | 2 | -8,09 % | -5,30 % | 58,23 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| A41TB | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 3,07 | 0,030 | 3,1 | 16,135 | 22,065 | 2 | -6,40 % | -4,06 % | 42,79 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3NO0B | Turbos Infinis Best | Put | STMicroelectronics | 2,06 | 0,110 | 2,17 | 26,048 | 22,065 | 2 | 3,52 % | -1,44 % | -35,63 % | 24 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3NNZB | Turbos Infinis Best | Put | STMicroelectronics | 1,47 | 0,110 | 1,58 | 24,861 | 22,065 | 2 | 5,76 % | -2,00 % | -43,46 % | 24 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SR0B | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 36 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SR1B | Warrants | Call | STMicroelectronics | 0,37 | 0,03 | 0,4 | 36 | 22,065 | 2 | -13,95 % | -13,95 % | 12,12 % | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQZB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 34,5 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0RI4B | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 34 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 9 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQWB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 34 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQVB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 33,5 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQUB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 33 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| G7WTB | Warrants | Call | STMicroelectronics | 0,07 | 0,03 | 0,1 | 32 | 22,065 | 2 | -36,36 % | -36,36 % | -30,00 % | 18 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1RC1B | Warrants | Call | STMicroelectronics | 0,57 | 0,03 | 0,6 | 32 | 22,065 | 2 | -12,31 % | -12,31 % | 16,33 % | 5 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1ST8B | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 31,5 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQ9B | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 31 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1SQ8B | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 30,5 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 24 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3MWTB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 30 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4MWTB | Warrants | Call | STMicroelectronics | ― | ― | ― | 30 | 22,065 | 2 | ― | ― | ― | 14 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.