Produits
20668 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PB9B | Turbos Infinis | Call | Thales | 5,12 | 0,010 | 5,13 | 223,55 | 266,1 | 10 | -2,85 % | -2,10 % | 63,06 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4POZB | Turbos Infinis Best | Call | ASMI | 49,9 | 0,020 | 49,92 | 486,686 | 726,2 | 5 | 18,95 % | 22,48 % | 25,98 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PM0B | Turbos Infinis Best | Call | Copper Future May 26 | 1,05 | 0,020 | 1,07 | 5,17 | 5,763 | 0,5 | 36,36 % | 22,09 % | -15,32 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PO4B | Turbos Infinis Best | Put | Dow Jones | 78,13 | 0,010 | 78,14 | 56 735,672 | 47 691,4 | 100 | -11,26 % | -11,87 % | -3,64 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PQ3B | Turbos Infinis Best | Call | Exosens | 2,46 | 0,010 | 2,47 | 43,432 | 66,325 | 10 | -6,46 % | 3,80 % | 7,42 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PQ8B | Turbos Infinis Best | Call | NIO | 0,23 | 0,020 | 0,25 | 4,309 | 6,418 | 10 | 0,00 % | 0,00 % | 109,09 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PM3B | Turbos Infinis Best | Call | Silver | 10,5 | 0,020 | 10,52 | 52,539 | 76,97 | 2 | 18,24 % | 5,74 % | -23,64 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PRWB | Turbos Infinis Best | Call | Societe Generale | 2,99 | 0,010 | 3 | 57,25 | 71,18 | 5 | 52,55 % | 44,44 % | 27,78 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PR9B | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 5,83 | 0,010 | 5,84 | 20,481 | 31,875 | 2 | 7,56 % | 19,47 % | 62,40 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4PR8B | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 6,26 | 0,010 | 6,27 | 19,622 | 31,875 | 2 | 7,01 % | 17,89 % | 55,72 % | 4 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ9B | Turbos Infinis | Call | Bayer | 0,86 | 0,010 | 0,87 | 33,07 | 40,31 | 10 | 3,61 % | 0,00 % | 65,38 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ8B | Turbos Infinis | Call | Bayer | 0,99 | 0,010 | 1 | 31,69 | 40,31 | 10 | 2,06 % | -1,00 % | 52,31 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJ7B | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 4,51 | 0,010 | 4,52 | 70,36 | 90,15 | 5 | 24,24 % | 17,45 % | 6,87 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OJWB | Turbos Infinis | Call | Bouygues | 2,05 | 0,010 | 2,06 | 43,48 | 52,04 | 5 | 9,63 % | 6,22 % | 30,57 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OK1B | Turbos Infinis | Call | Compagnie Des Alpes | 0,49 | 0,010 | 0,5 | 22,11 | 25,275 | 10 | 2,08 % | 11,36 % | -24,62 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4OHYB | Turbos Infinis | Put | ICE BRENT CRUDE OIL FEB. 26 | ― | ― | ― | 63,61 | 94,22 | 1 | ― | ― | ― | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P2ZB | Turbos Infinis Best | Call | Bayer | 0,83 | 0,010 | 0,84 | 33,067 | 40,31 | 10 | 0,00 % | -3,49 % | 62,75 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P2YB | Turbos Infinis Best | Call | BNP Paribas | 4,05 | 0,010 | 4,06 | 70,356 | 90,15 | 5 | 28,16 % | 19,82 % | 7,71 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P4UB | Turbos Infinis Best | Call | Compagnie Des Alpes | 0,35 | 0,010 | 0,36 | 22,168 | 25,275 | 10 | 2,94 % | 12,90 % | -32,69 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4P6VB | Turbos Infinis Best | Call | STMicroelectronics | 6,73 | 0,010 | 6,74 | 18,676 | 31,875 | 2 | 6,49 % | 16,44 % | 49,89 % | 3 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.