Produits
Opérations promotionelles (1)
14295 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BBVB | Turbos | Put | CAC40 | 5,23 | 0,010 | 5,24 | 8 680 | 8 149,12 | 100 | -11,36 % | -6,10 % | 1,16 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3LO2B | Turbos | Put | CAC40 | 5,32 | 0,010 | 5,33 | 8 680 | 8 149,12 | 100 | -11,48 % | -6,01 % | 1,72 % | 22 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4C6ZB | Turbos | Put | CAC40 | 5,22 | 0,010 | 5,23 | 8 670 | 8 149,12 | 100 | -11,53 % | -6,12 % | 1,75 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4C7UB | Turbos | Put | CAC40 | 5,13 | 0,010 | 5,14 | 8 670 | 8 149,12 | 100 | -11,55 % | -6,22 % | 1,18 % | 14 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KTXB | Turbos | Put | CAC40 | 5,12 | 0,010 | 5,13 | 8 660 | 8 149,12 | 100 | -11,88 % | -6,23 % | 1,79 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BBUB | Turbos | Put | CAC40 | 5,03 | 0,010 | 5,04 | 8 660 | 8 149,12 | 100 | -11,75 % | -6,33 % | 1,00 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZ6B | Turbos | Put | CAC40 | 4,81 | 0,010 | 4,82 | 8 650 | 8 149,12 | 100 | -12,07 % | -6,60 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KTVB | Turbos | Put | CAC40 | 4,74 | 0,010 | 4,75 | 8 650 | 8 149,12 | 100 | -11,90 % | -6,69 % | -0,21 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KTUB | Turbos | Put | CAC40 | 4,93 | 0,010 | 4,94 | 8 650 | 8 149,12 | 100 | -12,12 % | -6,45 % | 1,02 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2HOUB | Turbos | Put | CAC40 | 5,02 | 0,010 | 5,03 | 8 650 | 8 149,12 | 100 | -11,93 % | -6,34 % | 1,62 % | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZ5B | Turbos | Put | CAC40 | 4,65 | 0,010 | 4,66 | 8 640 | 8 149,12 | 100 | -12,10 % | -6,81 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KT9B | Turbos | Put | CAC40 | 4,92 | 0,010 | 4,93 | 8 640 | 8 149,12 | 100 | -12,30 % | -6,46 % | 1,65 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BB9B | Turbos | Put | CAC40 | 4,83 | 0,010 | 4,84 | 8 640 | 8 149,12 | 100 | -12,18 % | -6,58 % | 0,84 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BB8B | Turbos | Put | CAC40 | 4,73 | 0,010 | 4,74 | 8 630 | 8 149,12 | 100 | -12,41 % | -6,71 % | 0,85 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BB7B | Turbos | Put | CAC40 | 4,82 | 0,010 | 4,83 | 8 630 | 8 149,12 | 100 | -12,36 % | -6,59 % | 1,69 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4DZ4B | Turbos | Put | CAC40 | 4,46 | 0,010 | 4,47 | 8 620 | 8 149,12 | 100 | -12,72 % | -7,08 % | ― | 18 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3S4YB | Turbos | Put | CAC40 | 4,64 | 0,010 | 4,65 | 8 620 | 8 149,12 | 100 | -12,62 % | -6,83 % | 0,87 % | 4 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3KT7B | Turbos | Put | CAC40 | 4,72 | 0,010 | 4,73 | 8 620 | 8 149,12 | 100 | -12,75 % | -6,72 % | 1,51 % | 21 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3LO0B | Turbos | Put | CAC40 | 4,62 | 0,010 | 4,63 | 8 610 | 8 149,12 | 100 | -12,99 % | -6,85 % | 1,54 % | 22 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4BB6B | Turbos | Put | CAC40 | 4,54 | 0,010 | 4,55 | 8 610 | 8 149,12 | 100 | -12,86 % | -6,97 % | 0,89 % | 13 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.