Produits
18186 Résultats
Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079YB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 8,07 | 0,010 | 8,08 | 59,12 | 67,24 | 1 | 3,20 % | 3,59 % | -10,33 % | 9 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1YT0B | Turbos Infinis Best | Call | Newmont | 0,85 | 0,050 | 0,9 | 59,034 | 68,7 | 10 | -4,49 % | 0,00 % | ― | 23 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z7ONB | Turbos Infinis Best | Call | Alibaba | 5,23 | 0,010 | 5,24 | 58,824 | 118,744 | 10 | -1,51 % | -5,77 % | -2,97 % | 16 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
1YWXB | Turbos Infinis | Call | Newmont | 1,21 | 0,010 | 1,22 | 58,76 | 68,7 | 10 | -2,42 % | 0,00 % | ― | 24 juil. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0L3XB | Turbos Infinis | Call | Sanofi | 3,03 | 0,010 | 3,04 | 58,71 | 86,75 | 10 | -1,94 % | 7,45 % | 13,06 % | 28 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Z7VQB | Turbos Infinis | Put | Unilever | 4,66 | 0,010 | 4,67 | 58,69 | 54,17 | 2 | -2,92 % | -17,23 % | -30,34 % | 2 sept. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
Y5JSB | Turbos Infinis Best | Call | BNP Paribas | 4,81 | 0,010 | 4,82 | 58,682 | 82,46 | 5 | -3,99 % | -6,24 % | 25,59 % | 17 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0OWYB | Turbos Infinis Best | Call | WTI Future Oct 25 | 4,22 | 0,020 | 4,24 | 58,63 | 63,18 | 1 | 5,50 % | 1,44 % | -29,78 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
DY3TB | Turbos Infinis Best | Call | Amundi | 0,75 | 0,010 | 0,76 | 58,617 | 65,675 | 10 | -7,41 % | 1,35 % | -46,04 % | 11 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
0NYUB | Turbos Infinis | Call | WTI Future Oct 25 | 0,51 | 0,010 | 0,52 | 58,6 | 63,18 | 10 | 2,00 % | -1,92 % | -27,14 % | 3 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
052UB | Turbos Infinis Best | Call | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 7,7 | 0,010 | 7,71 | 58,563 | 67,24 | 1 | 3,22 % | 3,77 % | -10,88 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
BW1TB | Turbos Infinis Best | Call | BMW | 1,6 | 0,010 | 1,61 | 58,554 | 90,08 | 20 | -3,03 % | 2,56 % | 21,21 % | 9 avr. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2F2XB | Turbos Infinis Best | Call | Melexis | 2,46 | 0,010 | 2,47 | 58,554 | 67,85 | 5 | -2,77 % | -4,28 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
I8ISB | Turbos Infinis | Call | BNP Paribas | 5,26 | 0,010 | 5,27 | 58,54 | 82,46 | 5 | -5,90 % | -7,88 % | 19,55 % | 17 janv. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
047XB | Turbos Infinis | Call | ICE BRENT CRUDE OIL OCT. 25 | 8,57 | 0,010 | 8,58 | 58,52 | 67,24 | 1 | 2,88 % | 3,25 % | -9,79 % | 7 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
83C5B | Turbos Infinis Best | Call | Eiffage | 3,38 | 0,010 | 3,39 | 58,519 | 125,5 | 20 | -0,59 % | -0,29 % | 14,19 % | 26 mars 2020 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2CKVB | Turbos Infinis | Call | Ageas | 2,21 | 0,010 | 2,22 | 58,46 | 62,95 | 5 | -4,74 % | -0,45 % | ― | 8 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2BZVB | Turbos Infinis | Call | Arkema | 0,77 | 0,010 | 0,78 | 58,45 | 62,775 | 10 | -13,48 % | 14,93 % | ― | 7 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
2F3WB | Turbos Infinis Best | Call | NN Group | 1,04 | 0,010 | 1,05 | 58,446 | 61,61 | 5 | -2,80 % | 6,12 % | ― | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
V5INB | Turbos Infinis | Call | Nvidia | 104,55 | 0,070 | 104,62 | 58,28 | 176,123 | 1 | 0,51 % | -4,75 % | 3,98 % | 10 janv. 2024 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.