Produits
Opérations promotionelles (1)
14137 Résultats
| Mnémo | Produit | Direction | S-J | Achat | Fourchette | Vente | BD | Cours du s-j | Parité | % jour | % semaine | % mois | Date d'émission | Quick actions | Trading places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TOWB | Turbos Infinis | Put | Carnival | 3,77 | 0,010 | 3,78 | 29,24 | 28,191 | 1 | -0,26 % | ― | ― | 15 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4TZ8B | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 1,45 | ― | ― | 27,3 | 28,191 | 1 | 0,00 % | ― | ― | 15 déc. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 4MOZB | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 3,38 | 0,010 | 3,39 | 25,029 | 28,191 | 1 | -0,29 % | 88,83 % | ― | 28 nov. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2ITWB | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 4,79 | 0,010 | 4,8 | 23,206 | 28,191 | 1 | -0,21 % | 49,69 % | 87,84 % | 19 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 0BR1B | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 6,33 | 0,010 | 6,34 | 21,416 | 28,191 | 1 | -0,16 % | 32,70 % | 54,77 % | 13 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 03T3B | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 7,93 | 0,010 | 7,94 | 19,528 | 28,191 | 1 | -0,13 % | 24,69 % | 39,12 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| ZY8PB | Turbos Infinis Best | Call | Carnival | 11,03 | 0,010 | 11,04 | 15,887 | 28,191 | 1 | -0,09 % | 16,47 % | 25,06 % | 12 août 2024 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3AFYB | Turbos Infinis Best | Put | Carnival | 2,87 | 0,010 | 2,88 | 30,917 | 28,191 | 1 | -0,35 % | -36,78 % | -46,85 % | 1 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 3QC7B | Turbos Infinis Best | Put | Carnival | 1,6 | ― | ― | 29,264 | 28,191 | 1 | 0,00 % | -50,92 % | -60,98 % | 30 oct. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 326WB | Bonus Cappé | — | Capgemini | 13,58 | 0,03 | 13,61 | — | 147,725 | 10 | -0,22 % | -0,15 % | 4,46 % | 25 sept. 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GKYB | Bonus Cappé | — | Capgemini | 15,94 | 0,03 | 15,97 | — | 147,725 | 10 | -0,19 % | 0,13 % | 11,55 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 1GKZB | Bonus Cappé | — | Capgemini | 15,74 | 0,03 | 15,77 | — | 147,725 | 10 | -0,19 % | -0,13 % | 7,59 % | 23 juin 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EI3B | Bonus Cappé | — | Capgemini | 12,97 | 0,03 | 13 | — | 147,725 | 10 | -0,23 % | -0,23 % | -0,23 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EI4B | Bonus Cappé | — | Capgemini | 13,35 | 0,03 | 13,38 | — | 147,725 | 10 | -0,22 % | -0,15 % | 1,83 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 019ZB | Bonus Cappé | — | Capgemini | 15,97 | 0,03 | 16 | — | 147,725 | 10 | -0,19 % | -0,19 % | 0,88 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 2EI5B | Bonus Cappé | — | Capgemini | 13,51 | 0,03 | 13,54 | — | 147,725 | 10 | -0,22 % | -0,15 % | 3,29 % | 13 août 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 01U8B | Bonus Cappé | — | Capgemini | 15,53 | 0,03 | 15,56 | — | 147,725 | 10 | -0,19 % | -0,06 % | 5,29 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| 019YB | Bonus Cappé | — | Capgemini | 16,97 | 0,03 | 17 | — | 147,725 | 10 | -0,18 % | -0,12 % | 5,93 % | 6 mai 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| W3BTB | Leverage et Short | Leverage | Capgemini | 2,114 | 0,077 | 2,191 | ― | 147,725 | 1 | -3,51 % | -2,98 % | 61,01 % | 13 mars 2025 | Euronext & BNP Paribas direct | |
| L3KCB | Leverage et Short | Leverage | Capgemini | 1,213 | 0,031 | 1,244 | ― | 147,725 | 1 | -2,49 % | -1,46 % | 35,68 % | 6 août 2021 | Euronext & BNP Paribas direct |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.